ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8283 1 PALTAC 東証プライム 卸売業 あり B 0.8 10.9 11,881
9256 1 サクシード 東証グロース サービス業 なし - 1.1 11.0 35
8145 1 中部水産 名証メイン 卸売業 なし - 0.3 13.7 368
160A 1 アズパートナーズ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.5 6.8 179
7847 1 グラファイトデザイン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.9 13.0 31
7849 2 スターツ出版 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.1 6.2 86
155A 1 情報戦略テクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.9 17.8 58
7851 1 カワセコンピュータサプライ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.4 11.0 28
8143 1 ラピーヌ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 20
9258 1 CS-C 東証グロース サービス業 なし - 27
7863 1 平賀 東証スタンダード その他製品 なし - 0.7 9.8 98
153A 1 カウリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.8 31.7 12
7865 1 ピープル 東証スタンダード その他製品 なし - 1.8 13.9 19
151A 1 ダイブ 東証グロース サービス業 なし - 5.1 27.3 124
7870 1 福島印刷 名証メイン その他製品 なし - 0.4 392.5 67
7897 1 ホクシン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.5 147.2 102
9720 3 ホテル、ニューグランド 東証スタンダード サービス業 なし - 1.9 22.9 59
8622 2 水戸証券 東証プライム 証券、商品先物取引業 なし - 0.8 13.8 140
9558 1 ジャパニアス 東証グロース サービス業 なし - 2.8 11.9 112
9270 1 バリュエンスホールディングス 東証グロース 卸売業 なし - 815
148A 1 ハッチ・ワーク 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.9 27.8 24
7902 1 ソノコム 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 14.7 24
7901 1 マツモト 東証スタンダード その他製品 なし - 22
9262 1 シルバーライフ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.6 15.4 136
7878 1 光・彩 東証スタンダード その他製品 なし - 1.0 17.9 39