ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,021件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3918 1 PCIホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 0.9 18.1 5.5 133
7608 1 エスケイジャパン 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.1 6.8 18.0 133
7373 3 アイドマ・ホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 5.6 21.3 28.1 133
8563 2 大東銀行 東証スタンダード 銀行業 なし - 0.2 6.7 3.8 132
3241 2 ウィル 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 7.3 15.1 132
7722 1 国際計測器 東証スタンダード 精密機器 なし - 0.7 8.9 8.5 132
3798 1 ULSグループ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.8 17.0 18.0 132
6149 2 小田原エンジニアリング 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 11.0 5.4 132
5541 1 大平洋金属 東証プライム 鉄鋼 あり - 132
8013 2 ナイガイ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.2 17.7 1.6 132
1435 2 robot home 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.2 13.0 10.2 132
8841 1 テーオーシー 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 33.4 1.8 132
5945 2 天龍製鋸 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.4 11.5 4.2 131
7603 2 マックハウス 東証スタンダード 小売業 なし - 131
299A 0 dely 東証グロース サービス業 なし - 3.8 23.8 131
3323 2 レカム 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.1 54.6 3.9 131
3834 1 朝日ネット 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.3 10.4 131
6557 1 AIAIグループ 東証グロース サービス業 なし - 3.0 20.1 18.6 131
9450 1 ファイバーゲート 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.2 11.0 21.5 131
5187 1 クリエートメディック 東証スタンダード 精密機器 なし - 0.4 9.6 5.5 130
7369 1 メイホーホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 1.7 22.3 8.0 130
2342 1 トランスジェニック 東証グロース サービス業 なし - 0.6 991.1 0.1 130
4784 1 GMOアドパートナーズ 東証スタンダード サービス業 なし - 130
3059 1 ヒラキ 東証スタンダード 小売業 なし - -11.2 130
2597 3 ユニカフェ 東証スタンダード 食料品 なし - 1.8 26.6 7.2 129