ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3439 1 三ツ知 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 14.9 2.1 126
3440 1 日創グループ 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 7.9 7.4 230
3441 1 山王 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.6 5.8 11.6 108
3442 1 MIEコーポレーション 名証メイン 金属製品 なし - 0.5 4.6 13.9 71
3444 1 菊池製作所 東証スタンダード 金属製品 なし - 3.0 178.6 1.9 61
3446 2 ジェイテックコーポレーション 東証スタンダード 金属製品 なし - 3.8 185.9 2.1 20
3447 2 信和 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.6 7.8 10.5 201
3449 2 テクノフレックス 東証スタンダード 金属製品 なし - 1.5 12.7 12.7 260
3452 3 ビーロット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.3 6.2 23.5 378
3454 1 ファーストブラザーズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 9.3 6.9 191
3457 2 And Doホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.9 12.9 7.8 496
3458 1 シーアールイー 未上場 不動産業 なし - 1.1 10.8 10.9 669
3461 1 パルマ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.5 29.6 23
3467 2 アグレ都市デザイン 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.6 7.1 14.6 258
3469 1 デュアルタップ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.4 75.1 2.0 55
3474 3 G-FACTORY 東証グロース 不動産業 なし - 65
3475 2 グッドコムアセット 東証プライム 不動産業 なし - 2.7 25.5 10.8 546
3477 1 フォーライフ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 6.0 175
3479 4 TKP 東証グロース 不動産業 なし - 1.5 6.4 26.9 1,144
3480 2 ジェイ・エス・ビー 東証プライム 不動産業 なし - 1.8 14.9 13.0 760
3482 2 ロードスターキャピタル 東証プライム 不動産業 なし - 1.5 6.2 27.7 446
3484 1 イノベーションホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 3.7 13.7 30.3 200
3486 2 グローバル・リンク・マネジメント 東証プライム 不動産業 なし - 2.2 7.3 34.8 693
3489 1 フェイスネットワーク 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.8 6.4 32.4 329
3490 1 アズ企画設計 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 13.3 8.4 135