ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3358 1 ワイエスフード 東証スタンダード 小売業 なし - 2.2 88.7 14
3346 1 ヒロタグループホールディングス 名証ネクスト 小売業 なし - 24
3333 3 あさひ 東証プライム 小売業 あり - 0.9 10.6 816
3329 2 東和フードサービス 東証スタンダード 小売業 なし - 2.4 23.3 124
3317 1 フライングガーデン 東証スタンダード 小売業 なし - 1.4 10.6 78
3892 1 岡山製紙 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 5.6 115
3297 1 東武住販 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 14.2 73
3294 1 イーグランド 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 7.6 273
3903 2 gumi 東証プライム 情報・通信業 なし - 121
3908 1 コラボス 東証グロース 情報・通信業 なし - 22
3911 2 Aiming 東証グロース 情報・通信業 なし - 171
3917 1 アイリッジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 57
3929 1 ソーシャルワイヤー 東証グロース 情報・通信業 なし - 37
3245 1 ディア・ライフ 東証プライム 不動産業 なし - 1.4 11.4 469
3930 1 はてな 東証グロース 情報・通信業 なし - 0.8 36.4 33
3236 1 プロパスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 3.4 233
3940 1 ノムラシステムコーポレーション 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.7 15.2 33
3223 1 エスエルディー 東証スタンダード 小売業 なし - -4.3 12.6 37
3192 1 白鳩 東証スタンダード 小売業 なし - 0.8 14.4 63
3191 1 ジョイフル本田 東証プライム 小売業 なし - 1.1 14.9 1,269
3190 1 ホットマン 東証スタンダード 小売業 なし - 0.5 20.7 210
3189 2 ANAP 東証スタンダード 小売業 なし - 27
3948 1 光ビジネスフォーム 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.4 24.7 79
3185 1 夢展望 東証グロース 小売業 なし - 47
3181 2 買取王国 東証スタンダード 小売業 なし - 0.8 7.8 78