ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7071 2 アンビスホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 1.6 16.0 10.6 492
7072 1 インティメート・マージャー 東証グロース サービス業 なし - 2.8 29.7 9.9 34
7073 1 ジェイック 東証グロース サービス業 なし - 2.1 17.3 12.7 45
7074 1 トゥエンティーフォーセブン 東証グロース サービス業 なし - 21
7075 1 QLSホールディングス 名証ネクスト サービス業 なし - 2.8 11.4 27.7 120
7076 2 名南M&A 名証メイン サービス業 なし - 1.4 7.2 15
7077 1 ALiNKインターネット 東証グロース サービス業 なし - 1.0 31.8 -17.9 10
7078 1 INCLUSIVE 東証グロース サービス業 なし - 2.7 24.1 12.0 46
7079 1 WDBココ 東証グロース サービス業 なし - 1.3 9.1 48
7080 1 スポーツフィールド 東証グロース サービス業 なし - 2.4 7.7 37.4 48
7081 1 コーユーレンティア 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 7.4 16.4 347
7082 1 ジモティー 東証グロース サービス業 なし - 5.2 18.9 19
7083 1 AHCグループ 東証グロース サービス業 なし - 1.5 1,802.4 0.1 67
7084 2 Kids Smile Holdings 東証グロース サービス業 なし - 1.5 43.3 3.5 145
7085 1 カーブスホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 3.7 17.8 21.8 376
7086 1 きずなホールディングス 未上場 サービス業 なし - 1.7 14.3 13.2 121
7087 1 ウイルテック 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 9.2 10.7 459
7088 1 フォーラムエンジニアリング 東証プライム サービス業 なし - 4.1 18.3 22.2 347
7089 2 フォースタートアップス 東証グロース サービス業 なし - 2.6 9.2 33.2 53
7090 1 リグア 東証グロース サービス業 なし - 4.0 23.0 21.7 24
7091 1 リビングプラットフォーム 東証グロース サービス業 なし - 2.2 13.9 17.7 221
7092 1 Fast Fitness Japan 東証プライム サービス業 なし - 1.8 12.5 15.1 180
7093 1 アディッシュ 東証グロース サービス業 なし - 37
7094 1 NexTone 東証グロース サービス業 なし - 2.6 18.4 15.3 208
7095 1 Macbee Planet 東証プライム サービス業 あり - 3.5 14.5 26.2 517