ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6150 1 タケダ機械 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 9.3 5.7 49
173A 1 ハンモック 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.8 8.8 49
7362 2 T.S.I 東証グロース サービス業 なし - 0.8 14.8 6.0 49
6439 1 中日本鋳工 名証メイン 機械 なし - 0.3 -3.6 49
2195 1 アミタホールディングス 東証グロース サービス業 あり - 1.7 16.5 11.0 49
7112 1 キューブ 東証グロース 小売業 なし - 0.9 104.9 49
4058 1 トヨクモ 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.4 27.7 30.6 49
4440 1 ヴィッツ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.9 13.2 16.0 49
2385 1 総医研ホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 48
4446 1 Link-Uグループ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.9 41.9 4.6 48
4255 1 THECOO 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.3 28.8 48
7946 1 光陽社 東証スタンダード その他製品 なし - 0.8 18.0 4.7 48
7079 1 WDBココ 東証グロース サービス業 なし - 1.3 9.1 48
8181 2 東天紅 東証スタンダード 小売業 なし - 0.3 4.5 48
2872 1 セイヒョー 東証スタンダード 食料品 なし - 1.9 252.7 48
7067 1 ブランディングテクノロジー 東証グロース サービス業 なし - 1.2 35.3 3.6 48
5590 1 ネットスターズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.2 34.7 6.6 48
9376 1 ユーラシア旅行社 東証スタンダード サービス業 なし - 1.4 23.4 6.3 48
7080 1 スポーツフィールド 東証グロース サービス業 なし - 2.4 7.7 37.4 48
278A 0 Terra Drone 東証グロース 精密機器 なし - 48
5035 1 HOUSEI 東証グロース 情報・通信業 なし - 0.8 22.4 -6.1 48
7524 1 マルシェ 東証スタンダード 小売業 なし - 15.4 127.4 48
3136 1 エコノス 札証アンビシャス 小売業 なし - 1.5 9.6 48
9466 1 アイドママーケティングコミュニケーション 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 17.1 5.4 48
168A 1 イタミアート 東証グロース その他製品 なし - 1.5 13.6 11.4 48