ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7413 1 創健社 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.4 103.3 1.4 48
483A 0 テラテクノロジー 東証スタンダード なし - 1.2 8.2 15.9 47
4488 1 AI inside 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 24.8 47
150A 1 JSH 東証グロース サービス業 なし - 1.5 22.4 -6.1 47
7746 4 岡本硝子 東証スタンダード 精密機器 なし - 2.2 45.0 -6.7 47
2341 1 アルバイトタイムス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.2 18.2 6.7 47
9820 1 エムティジェネックス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 11.9 7.4 47
1401 2 エムビーエス 東証グロース 建設業 なし - 1.5 12.7 47
6734 1 ニューテック 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.1 11.1 10.3 47
7707 1 プレシジョン・システム・サイエンス 東証グロース 精密機器 なし - 47
1443 3 技研ホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 0.3 7.7 5.1 47
3935 1 エディア 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.8 9.7 31.9 47
3674 2 オークファン 東証グロース 情報・通信業 なし - 0.8 20.9 -7.7 47
5139 2 オープンワーク 東証グロース 情報・通信業 なし AA 3.1 26.2 47
6769 1 ザインエレクトロニクス 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.0 28.4 3.7 46
8254 2 さいか屋 東証スタンダード 小売業 なし - 46.7 21.3 13.9 46
5579 1 GSI 札証 情報・通信業 なし - 1.0 6.9 16.3 46
5380 1 新東 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.3 15.7 46
9331 4 キャスター 東証グロース サービス業 なし - 46
7345 1 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証グロース その他金融業 なし - 4.9 39.2 13.4 46
231A 1 Cross E ホールディングス 福証Q-Board 建設業 なし - 1.0 7.8 13.9 46
3984 2 ユーザーローカル 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.4 21.3 46
7048 1 ベルトラ 東証グロース サービス業 なし - 2.4 45.5 5.6 46
6269 1 三井海洋開発 東証プライム 機械 なし - 14.4 27.4 46
4479 2 マクアケ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 32.2 46