ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5252 1 日本ナレッジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.1 16.2 42
3858 1 ユビキタスAI 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.6 43.0 3.9 41
7426 1 山大 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 -0.9 -66.7 41
5259 1 BBDイニシアティブ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 23.9 13.8 41
3931 1 バリューゴルフ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.5 318.3 0.5 41
6867 1 リーダー電子 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.6 21.0 3.7 41
5033 1 ヌーラボ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.6 12.5 34.1 41
3202 1 ダイトウボウ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.6 55.8 1.1 41
4929 1 アジュバンホールディングス 東証スタンダード 化学 なし - 1.5 157.6 1.0 41
6182 1 メタリアル 東証グロース サービス業 なし - 3.5 23.3 16.6 41
4192 2 スパイダープラス 東証グロース 情報・通信業 なし - 41
7375 1 リファインバースグループ 東証グロース サービス業 なし - 12.5 18.1 105.4 41
4261 1 アジアクエスト 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 11.6 19.1 41
6380 1 オリエンタルチエン工業 東証スタンダード 機械 なし - 1.3 25.2 5.4 41
353A エレベーターコミュニケーションズ 札証アンビシャス サービス業 なし - 6.1 13.9 40
8898 3 センチュリー21・ジャパン 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.7 14.4 40
1711 1 SDSホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 40
5254 1 Arent 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.6 48.9 14.2 40
6599 1 エブレン 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.7 11.1 6.7 40
9165 1 クオルテック 東証グロース サービス業 なし - 0.9 14.7 40
6580 1 ライトアップ 東証グロース サービス業 なし - 2.0 13.3 16.7 40
3089 1 テクノアルファ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.8 7.7 11.3 40
5341 1 ASAHI EITOホールディングス 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - -39.0 40
150A 1 JSH 東証グロース サービス業 なし - 1.5 22.4 7.1 40
3963 1 シンクロ・フード 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.8 21.9 13.7 40