ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8844 1 コスモスイニシア 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 7.5 10.0 1,246
8850 2 スターツコーポレーション 東証プライム 不動産業 なし - 1.0 7.6 14.5 2,334
8860 1 フジ住宅 東証プライム 不動産業 なし - 0.5 6.1 9.3 1,204
8869 1 明和地所 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 9.0 9.0 713
8871 1 ゴールドクレスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 23.0 2.9 248
8876 3 リログループ 東証プライム サービス業 なし - -51.9 1,326
8877 1 エスリード 東証プライム 不動産業 なし - 0.8 7.2 11.8 803
8881 1 日神グループホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.3 11.5 3.2 810
8886 1 ウッドフレンズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 332
8887 1 クミカ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 33.0 48
8889 3 APAMAN 未上場 不動産業 なし - 1.8 14.3 458
8890 1 レーサム 未上場 不動産業 なし - 1.6 8.8 20.0 943
8891 1 AMGホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 6.1 11.1 291
8892 1 日本エスコン 東証プライム 不動産業 なし - 1.3 9.9 14.5 1,189
8894 2 REVOLUTION 東証スタンダード 不動産業 なし - 2.8 109.8 3.0 56
8898 3 センチュリー21・ジャパン 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.8 17.5 39
8908 1 毎日コムネット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 8.9 12.9 208
8912 1 エリアクエスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.6 20.2 8.3 23
8917 1 ファースト住建 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 5.8 6.4 360
8918 2 ランド 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.3 13.7 10.6 51
8920 1 東祥 東証スタンダード サービス業 なし - 309
8927 1 明豊エンタープライズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.3 7.9 18.4 206
8928 1 穴吹興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 4.6 12.7 1,345
8931 1 和田興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 4.9 401
8934 2 サンフロンティア不動産 東証プライム 不動産業 なし - 1.0 8.0 13.9 799