ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,053件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5254 1 Arent 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.6 48.9 14.2 40
9165 1 クオルテック 東証グロース サービス業 なし - 0.9 14.7 40
6846 1 中央製作所 名証メイン 電気機器 なし - 0.4 5.2 40
3936 1 グローバルウェイ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.9 23.6 23.5 40
3202 1 ダイトウボウ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.7 41.9 1.8 40
2997 1 ストレージ王 東証グロース 不動産業 なし - 1.4 15.5 40
6599 1 エブレン 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.0 14.6 7.4 40
5129 1 FIXER 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.7 102.0 -56.3 40
4579 3 ラクオリア創薬 東証グロース 医薬品 なし - 3.6 87.6 4.4 40
7042 1 アクセスグループ・ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.4 12.7 12.2 40
5287 2 イトーヨーギョー 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.8 10.8 39
6029 1 アトラグループ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 6.8 16.5 39
9159 1 W TOKYO 東証グロース サービス業 なし - 2.8 26.1 39
3858 1 ユビキタスAI 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.6 43.0 -24.1 39
4011 1 ヘッドウォータース 東証グロース 情報・通信業 なし - 8.1 186.1 4.4 39
4496 1 コマースOneホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 17.6 11.8 39
5246 2 ELEMENTS 東証グロース 情報・通信業 なし - 39
6346 1 キクカワエンタープライズ 東証スタンダード 機械 なし - 0.6 23.9 39
7779 3 CYBERDYNE 東証グロース 精密機器 なし - 360.2 0.4 38
3712 1 情報企画 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.7 17.8 16.4 38
475A 0 ギミック 東証スタンダード なし - 2.4 15.4 38
3768 3 リスクモンスター 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.6 18.6 3.8 38
4019 1 スタメン 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.8 34.5 14.9 38
4929 1 アジュバンホールディングス 東証スタンダード 化学 なし - 1.4 42.5 3.4 38
421A 0 ムービン・ストラテジック・キャリア 東証グロース サービス業 なし - 6.9 21.5 41.2 38