ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3853 1 アステリア 東証プライム 情報・通信業 なし - 14.8 10.1 32
3698 1 CRI・ミドルウェア 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.0 12.7 8.4 32
4058 1 トヨクモ 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.7 27.9 27.7 31
6195 1 ホープ 東証グロース サービス業 なし AAA 2.7 9.3 33.2 31
9423 1 フォーバル・リアルストレート 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 4.1 30.3 31
1730 2 麻生フオームクリート 未上場 建設業 なし - 31
6577 1 ベストワンドットコム 東証グロース サービス業 なし - 3.6 16.3 26.7 31
8508 1 Jトラスト 東証スタンダード その他金融業 なし - 0.4 3.4 3.9 31
4260 1 ハイブリッドテクノロジーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 100.8 2.3 31
4447 1 ピー・ビーシステムズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.6 14.9 31
4579 3 ラクオリア創薬 東証グロース 医薬品 なし - 31
9661 2 歌舞伎座 東証スタンダード サービス業 なし - 4.9 202.0 2.5 31
9476 1 中央経済社ホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.4 -11.0 -4.1 31
8105 1 堀田丸正 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.8 139.0 -14.2 31
6147 1 ヤマザキ 東証スタンダード 機械 なし - 0.9 24.2 4.1 31
8518 2 日本アジア投資 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.9 15.2 6.5 31
7043 1 アルー 東証グロース サービス業 なし - 1.3 30.4 -6.0 31
254A 2 AIフュージョンキャピタルグループ 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 20.2 14.5 31
8700 1 丸八証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.8 16.1 31
3652 1 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.5 35.1 4.4 31
5884 1 クラダシ 東証グロース 小売業 なし - 3.4 286.9 -3.0 31
7847 1 グラファイトデザイン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.9 13.0 31
5704 1 JMC 東証グロース 非鉄金属 なし - 0.8 48.6 31
3936 1 グローバルウェイ 東証グロース 情報・通信業 なし - -36.5 31
3664 1 モブキャストホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 31