ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3849 1 日本テクノ・ラボ 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 0.6 8.4 9
3892 1 岡山製紙 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 10.4 112
3908 1 コラボス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.1 15.6 17
3930 1 はてな 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.5 18.4 38
3940 1 ノムラシステムコーポレーション 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.7 14.8 33
3948 1 光ビジネスフォーム 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.7 45.8 77
3953 1 大村紙業 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 7.5 60
3961 1 シルバーエッグ・テクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 75.4 12
3969 1 エイトレッド 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.8 14.5 29
3976 1 シャノン 東証グロース 情報・通信業 なし - 32
3977 2 フュージョン 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 2.3 604.1 15
3984 2 ユーザーローカル 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.7 16.0 53
3986 1 ビーブレイクシステムズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.1 20.9 14
3987 1 エコモット 東証グロース 情報・通信業 なし - 30
3996 1 サインポスト 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.8 45.3 31
4012 3 アクシス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.5 9.9 81
4014 2 カラダノート 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.4 29.0 13
4018 1 Geolocation Technology 福証Q-Board 情報・通信業 なし - 2.7 87.4 7
4020 2 ビートレンド 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 23.7 12
4026 1 神島化学工業 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 1.1 8.8 280
4052 1 フィーチャ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 30.8 5
4056 1 ニューラルグループ 東証グロース 情報・通信業 なし - 33
4057 1 インターファクトリー 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.2 42.5 29
4059 1 まぐまぐ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.1 124.4 4
4073 1 ジィ・シィ企画 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 15.2 23