ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9625 1 セレスポ 東証スタンダード サービス業 なし - 137
9636 1 きんえい 東証スタンダード サービス業 なし - 4.3 72.1 36
9643 1 中日本興業 名証メイン サービス業 なし - 1.6 72.5 34
9664 1 御園座 名証メイン サービス業 なし - 2.0 52.1 25
9679 1 ホウライ 東証スタンダード サービス業 なし - 0.7 22.2 55
9701 2 東京會舘 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 14.6 153
9720 3 ホテル、ニューグランド 東証スタンダード サービス業 なし - 1.9 22.9 59
9723 2 京都ホテル 東証スタンダード サービス業 なし - 5.2 11.7 94
9778 1 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 72.7 35
9782 1 ディーエムエス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 19.2 276
9795 2 ステップ 東証プライム サービス業 なし - 1.1 12.4 151
9799 1 旭情報サービス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 12.7 158
9827 2 リリカラ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.9 127.6 338
9835 2 ジュンテンドー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.3 27.6 444
9853 2 銀座ルノアール 東証スタンダード 小売業 なし - 78
9872 1 北恵 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 10.7 613
9903 1 カンセキ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.1 12.9 366
9904 1 ベリテ 東証スタンダード 小売業 なし - 2.1 17.2 79
9914 1 植松商会 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.7 25.6 63
9941 1 太洋物産 東証スタンダード 卸売業 なし - 2.2 10.7 188
9972 1 アルテック 東証スタンダード 卸売業 なし - 182
9976 1 セキチュー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.4 11.4 315
9986 1 蔵王産業 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.0 21.1 84
130A 1 Veritas In Silico 東証グロース 医薬品 なし - 2
135A 1 VRAIN Solution 東証グロース 情報・通信業 なし - 15.0 50.2 21