ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5015 2 ビーピー・カストロール 東証スタンダード 石油・石炭製品 なし - 2.1 20.2 147
5025 1 マーキュリーリアルテックイノベーター 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.8 11.5 16
5031 1 モイ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 39.8 67
5032 2 ANYCOLOR 東証プライム 情報・通信業 なし - 10.2 19.6 429
5034 2 unerry 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.5 27.3 37
5038 1 eWeLL 東証グロース 情報・通信業 なし - 11.8 36.5 34
5039 1 キットアライブ 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 1.9 14.6 9
5075 1 アップコン 名証ネクスト 建設業 なし - 2.7 16.6 14
5125 1 ファインズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.0 10.2 27
5131 1 リンカーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 14
5132 1 pluszero 東証グロース 情報・通信業 なし - 18.7 77.3 15
5134 1 POPER 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.8 24.2 14
5138 1 Rebase 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 40.0 22
5139 2 オープンワーク 東証グロース 情報・通信業 なし AA 3.1 26.2 47
5240 1 monoAI technology 東証グロース 情報・通信業 なし - 10
5242 1 アイズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 56.6 10
5246 2 ELEMENTS 東証グロース 情報・通信業 なし - 39
5253 3 カバー 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.3 29.1 493
5256 1 Fusic 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 14.1 20
5257 1 ノバシステム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.5 16.6 67
5268 1 旭コンクリート工業 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.9 26.6 76
5277 1 スパンクリートコーポレーション 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 20
5287 2 イトーヨーギョー 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.8 10.8 39
9040 1 大宝運輸 名証メイン 陸運業 なし - 0.4 15.0 81
9159 1 W TOKYO 東証グロース サービス業 なし - 2.8 26.1 39