ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9363 1 大運 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 0.5 7.2 92
9425 1 ReYuu Japan 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.8 19.8 63
9557 1 エアークローゼット 東証グロース サービス業 なし AAA 7.1 164.3 50
9558 1 ジャパニアス 東証グロース サービス業 なし - 2.6 11.8 121
9560 1 プログリット 東証グロース サービス業 なし AAA 5.9 15.3 57
9625 1 セレスポ 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 7.7 151
9636 1 きんえい 東証スタンダード サービス業 なし - 4.1 57.1 38
9643 1 中日本興業 名証メイン サービス業 なし - 1.6 45.7 41
9664 1 御園座 名証メイン サービス業 なし - 1.6 38.3 32
9679 1 ホウライ 東証スタンダード サービス業 なし - 0.8 16.7 61
9701 2 東京會舘 東証スタンダード サービス業 なし - 1.2 16.2 163
9720 3 ホテル、ニューグランド 東証スタンダード サービス業 なし - 2.0 38.1 65
9723 2 京都ホテル 東証スタンダード サービス業 なし - 3.2 9.5 98
9778 1 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 83.7 34
9782 1 ディーエムエス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 16.6 303
9795 2 ステップ 東証プライム サービス業 なし - 1.4 14.6 158
9799 1 旭情報サービス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 12.1 165
9827 2 リリカラ 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.0 15.5 332
9835 2 ジュンテンドー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.3 27.6 430
9872 1 北恵 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 14.4 590
9903 1 カンセキ 東証スタンダード 小売業 なし - 0.9 20.8 355
9904 1 ベリテ 東証スタンダード 小売業 なし - 2.5 33.4 94
9914 1 植松商会 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.7 19.2 66
9941 1 太洋物産 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.5 10.1 197
9972 2 アルテック 東証スタンダード 卸売業 なし - 176