ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,003件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7175 1 今村証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.4 7.4 42
7183 1 あんしん保証 東証スタンダード その他金融業 なし - 1.1 29.3 54
7265 1 エイケン工業 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.5 14.5 73
7342 2 ウェルスナビ 未上場 証券、商品先物取引業 なし - 7.9 254.9 82
7353 2 KIYOラーニング 東証グロース サービス業 なし - 3.7 23.3 45
7356 2 Retty 東証グロース サービス業 なし - 16
7357 1 ジオコード 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 112.8 16
7359 1 東京通信グループ 東証グロース サービス業 なし - 59
7360 1 オンデック 東証グロース サービス業 なし - 2.5 11.8 17
7361 1 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 2.4 8.1 72
7363 1 ベビーカレンダー 東証グロース サービス業 なし - 1.5 61.3 15
7368 1 表示灯 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 10.4
7376 2 BCC 東証グロース サービス業 なし - 14
7379 1 サーキュレーション 未上場 サービス業 なし AAA 2.0 32.3 77
7386 1 ジャパンワランティサポート 未上場 その他金融業 なし - 0.8 3.9 20
7388 2 FPパートナー 東証プライム 保険業 なし - 5.5 16.8 356
7409 1 AeroEdge 東証グロース 輸送用機器 なし - 2.9 15.8 36
7412 1 アトム 東証スタンダード 小売業 なし - 24.0 244.1 355
7422 1 東邦レマック 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 21.5 48
7443 1 横浜魚類 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.4 20.1 202
7445 1 ライトオン 東証スタンダード 小売業 なし - 388
7450 1 サンデー 東証スタンダード 小売業 なし - 466
7462 1 CAPITA 東証スタンダード 小売業 なし - 0.8 41.2 34
7494 2 コナカ 東証スタンダード 小売業 なし - 622
7500 1 西川計測 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.9 14.6 387