ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4937 1 Waqoo 東証グロース 化学 なし - 19
4957 1 ヤスハラケミカル 東証スタンダード 化学 あり - 0.4 6.5 147
4960 1 ケミプロ化成 東証スタンダード 化学 なし - 0.9 36.7 97
4970 1 東洋合成工業 東証スタンダード 化学 なし - 1.7 12.9 387
4973 1 日本高純度化学 東証プライム 化学 なし - 1.3 11.4 126
5015 1 ビーピー・カストロール 東証スタンダード 石油・石炭製品 なし - 1.9 21.4 137
5025 1 マーキュリーリアルテックイノベーター 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.1 14.4 18
5028 1 セカンドサイトアナリティカ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.9 26.4 11
5031 1 モイ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 121.1 66
5032 1 ANYCOLOR 東証プライム 情報・通信業 なし - 10.2 19.6 429
5034 2 unerry 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.9 164.7 28
5038 1 eWeLL 東証グロース 情報・通信業 なし - 12.3 36.5 26
5039 1 キットアライブ 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 1.5 12.4 8
5075 1 アップコン 名証ネクスト 建設業 なし - 1.3 8.5 12
5125 1 ファインズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.3 11.4 28
5129 1 FIXER 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.7 102.0 65
5131 1 リンカーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 15
5132 1 pluszero 東証グロース 情報・通信業 なし - 15.8 115.9 12
5134 1 POPER 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.9 25.7 11
5138 1 Rebase 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.3 19.1 19
5139 2 オープンワーク 東証グロース 情報・通信業 なし AA 2.5 21.5 35
5240 1 monoAI technology 東証グロース 情報・通信業 なし - 14
5242 1 アイズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 56.6 10
5246 1 ELEMENTS 東証グロース 情報・通信業 なし - 25
5252 1 日本ナレッジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.1 16.2 42