ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,019件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
137A 1 Cocolive 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.4 18.6 13
9237 1 笑美面 東証グロース サービス業 なし - 4.7 18.9 13
4380 2 Mマート 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 15.9 13
4394 1 エクスモーション 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.4 24.1 6.3 13
4014 2 カラダノート 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.4 29.0 13
2323 1 fonfun 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.0 16.6 13
4075 1 ブレインズテクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.8 33.1 13
5591 1 AVILEN 東証グロース 情報・通信業 なし - 10.0 47.6 21.0 12
6662 1 ユビテック 東証スタンダード 電気機器 なし - -28.5 12
149A 2 シンカ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.6 153.7 12
3961 1 シルバーエッグ・テクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 75.4 12
153A 1 カウリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.8 31.7 12
5597 1 ブルーイノベーション 東証グロース 情報・通信業 なし - 12
5132 1 pluszero 東証グロース 情報・通信業 なし - 15.8 115.9 12
334A 0 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 東証グロース 情報・通信業 なし - 12
5075 1 アップコン 名証ネクスト 建設業 なし - 1.3 8.5 12
4124 1 大阪油化工業 東証スタンダード 化学 なし - 0.9 25,214.6 -1.9 12
6836 1 ぷらっとホーム 東証スタンダード 電気機器 なし - 19.7 678.0 12
4020 2 ビートレンド 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 23.7 12
3042 1 セキュアヴェイル 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 49.0 3.7 11
5028 1 セカンドサイトアナリティカ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.9 26.4 11
1449 1 FUJIジャパン 札証 建設業 なし - 2.0 -66.6 11
8783 1 GFA 東証スタンダード その他金融業 なし - 2.4 19.0 15.2 11
6550 2 Unipos 未上場 サービス業 なし - 11
9212 1 Green Earth Institute 東証グロース サービス業 なし - 2.1 35.6 11