ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,019件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7793 1 イメージ・マジック 東証グロース その他製品 なし - 1.7 11.8 78
7800 1 アミファ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.8 9.4 88
7804 1 ビーアンドピー 東証スタンダード その他製品 なし - 1.1 9.9 35
7805 1 プリントネット 東証スタンダード その他製品 なし - 0.8 7.8 92
7809 2 壽屋 東証スタンダード その他製品 なし - 1.5 11.2 165
7847 1 グラファイトデザイン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.9 13.0 31
7849 2 スターツ出版 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.1 6.2 86
7851 1 カワセコンピュータサプライ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.4 11.0 28
7863 1 平賀 東証スタンダード その他製品 なし - 0.7 9.8 98
7865 1 ピープル 東証スタンダード その他製品 なし - 1.8 13.9 19
7870 1 福島印刷 名証メイン その他製品 なし - 0.3 13.1 73
7872 1 エステールホールディングス 東証スタンダード その他製品 なし - 313
7878 1 光・彩 東証スタンダード その他製品 なし - 1.0 17.9 39
7896 1 セブン工業 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 12.4 154
7897 1 ホクシン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.5 147.2 102
7901 1 マツモト 東証スタンダード その他製品 なし - 22
7902 1 ソノコム 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 14.7 24
7937 1 ツツミ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.5 17.7 248
7939 1 研創 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 11.8 59
7949 2 小松ウオール工業 東証プライム その他製品 なし - 0.6 10.1 446
7950 1 日本デコラックス 名証メイン 化学 なし - 0.3 13.4 62
7980 1 重松製作所 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 7.3 141
7983 2 ミロク 東証スタンダード その他製品 なし - 109
8143 1 ラピーヌ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 20
8145 1 中部水産 名証メイン 卸売業 なし - 0.3 13.7 368