ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4888 3 ステラファーマ 東証グロース 医薬品 なし - 3
4889 1 レナサイエンス 東証グロース 医薬品 なし - 7.7 117.4 1
4890 1 坪田ラボ 東証グロース 医薬品 なし - 6.3 49.0 2
4891 1 ティムス 東証グロース 医薬品 なし -
4892 1 サイフューズ 東証グロース 医薬品 なし - 2
4893 1 ノイルイミューン・バイオテック 東証グロース 医薬品 なし -
4894 1 クオリプス 東証グロース 医薬品 なし - 2
4896 2 ケイファーマ 東証グロース 医薬品 なし - 2.6 28.3 10
4918 1 アイビー化粧品 東証スタンダード 化学 なし - 1.2 14.7 26
4923 1 コタ 東証プライム 化学 なし - 3.5 30.2 94
4932 1 アルマード 東証スタンダード 化学 なし - 4.0 14.2 101
4957 1 ヤスハラケミカル 東証スタンダード 化学 あり - 0.4 6.5 147
4960 1 ケミプロ化成 東証スタンダード 化学 なし - 2.1 36.4 89
4970 1 東洋合成工業 東証スタンダード 化学 なし - 2.8 29.5 420
4973 1 日本高純度化学 東証プライム 化学 なし - 1.4 14.8 181
5015 2 ビーピー・カストロール 東証スタンダード 石油・石炭製品 なし - 2.1 20.2 147
5025 1 マーキュリー 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.8 11.5 16
5031 1 モイ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 39.8 67
5032 2 ANYCOLOR 東証プライム 情報・通信業 なし - 6.1 11.8 557
5034 2 unerry 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.5 27.3 37
5038 1 eWeLL 東証グロース 情報・通信業 なし - 11.8 36.5 34
5039 1 キットアライブ 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 1.9 14.6 9
5075 1 アップコン 名証ネクスト 建設業 なし - 2.7 16.6 14
5125 1 ファインズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.0 10.2 27
5131 1 リンカーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 14