ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
324A 0 ブッキングリゾート 東証グロース サービス業 なし - 4.0 21.1 15
325A 0 TENTIAL 東証グロース 繊維製品 なし - 836.7 4,623.1 111
330A 0 TalentX 東証グロース 情報・通信業 なし - 12.1 15.1 14
331A 0 メディックス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 6.4 42
332A 0 ミーク 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 11.3 60
335A 0 ミライロ 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.8 68.4 8
334A 0 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.1 14.9 14
338A 0 ZenmuTech 東証グロース 情報・通信業 なし - 8.0 39.6 9
336A 0 ダイナミックマッププラットフォーム 東証グロース 情報・通信業 なし - 75
341A 0 トヨコー 東証グロース 建設業 なし - 9.2 49.6 31
339A 0 プログレス・テクノロジーズ グループ 東証グロース サービス業 なし - 9.0 24.4 63
340A 0 ジグザグ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.4 17.1 14
343A 0 IACEトラベル 東証スタンダード サービス業 なし - 1.3 11.3 14.8 30
9388 0 パパネッツ 福証Q-Board サービス業 なし - 2.1 10.9 58
350A 0 デジタルグリッド 東証グロース 電気・ガス業 なし - 8.1 33.7 22.6 62
352A 0 LIFE CREATE 東証グロース サービス業 なし - 3.1 21.3 114
353A 0 エレベーターコミュニケーションズ 札証アンビシャス サービス業 なし - 6.1 13.9 40
431A 0 ユーソナー 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.9 22.8 72
436A 0 サイバーソリューションズ 東証グロース なし -
438A 0 インフキュリオン 東証グロース なし -
441A 0 NE 東証グロース なし -
418A 0 ウリドキ 名証ネクスト なし - 10.8 19.7 15
365A 0 伊澤タオル 東証スタンダード 繊維製品 なし - 1.6 9.4 103
366A 0 ウェルネス・コミュニケーションズ 東証グロース なし -
367A 0 プリモグローバルホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 9.7 10.6 280