ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,019件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9419 1 ワイヤレスゲート 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.8 8.3 85
9423 1 フォーバル・リアルストレート 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 4.1 30.3 31
9425 1 ReYuu Japan 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.8 19.8 47
9467 1 アルファポリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 20.4 136
9557 1 エアークローゼット 東証グロース サービス業 なし AAA 7.1 164.3 50
9558 1 ジャパニアス 東証グロース サービス業 なし - 2.8 11.9 112
9560 1 プログリット 東証グロース サービス業 なし AAA 5.9 15.3 57
9561 1 グラッドキューブ 東証グロース サービス業 なし - 3.3 76.1 16
9565 1 GLOE 東証グロース サービス業 なし - 23
9625 1 セレスポ 東証スタンダード サービス業 なし - 137
9636 1 きんえい 東証スタンダード サービス業 なし - 4.3 72.1 36
9643 1 中日本興業 名証メイン サービス業 なし - 1.6 72.5 34
9664 1 御園座 名証メイン サービス業 なし - 2.0 52.1 25
9679 1 ホウライ 東証スタンダード サービス業 なし - 0.8 16.7 61
9701 2 東京會舘 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 14.6 153
9720 3 ホテル、ニューグランド 東証スタンダード サービス業 なし - 1.9 22.9 59
9723 2 京都ホテル 東証スタンダード サービス業 なし - 5.2 11.7 94
9778 1 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 72.7 35
9782 1 ディーエムエス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 19.2 276
9795 2 ステップ 東証プライム サービス業 なし - 1.4 14.6 158
9799 1 旭情報サービス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 12.7 158
9827 2 リリカラ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.9 127.6 338
9835 2 ジュンテンドー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.3 27.6 444
9853 2 銀座ルノアール 東証スタンダード 小売業 なし - 78
9872 1 北恵 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 10.7 613