ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9793 1 ダイセキ 東証プライム サービス業 なし - 2.0 18.8 11.2 673
9795 2 ステップ 東証プライム サービス業 なし - 1.1 12.4 151
9799 1 旭情報サービス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 12.7 158
9812 1 テーオーホールディングス 東証スタンダード 卸売業 なし - 5.2 -318.6 -1.7 242
9816 1 ストライダーズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 44.5 1.7 78
9818 1 大丸エナウィン 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.8 14.4 6.1 334
9820 1 エムティジェネックス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 10.1 6.6 40
9823 1 マミーマート 東証スタンダード 小売業 なし - 1.1 9.1 13.2 1,585
9827 2 リリカラ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.9 127.6 338
9828 2 元気寿司 東証スタンダード 小売業 なし - 3.5 12.1 32.4 675
9852 1 CBグループマネジメント 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 5.0 8.7 1,473
9872 1 北恵 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 10.7 613
9869 2 加藤産業 東証プライム 卸売業 なし - 0.8 9.4 9.5 11,698
9867 1 ソレキア 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 4.5 10.2 280
9857 1 英和 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.8 7.2 11.9 471
9856 1 ケーユーホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 0.5 5.5 10.1 1,600
9854 2 愛眼 東証スタンダード 小売業 なし - 0.2 864.7 0.0 149
9853 2 銀座ルノアール 東証スタンダード 小売業 なし - 78
9846 2 天満屋ストア 東証スタンダード 小売業 なし - 0.4 7.0 6.2 554
9837 1 モリト 東証プライム 卸売業 なし - 0.9 15.1 6.6 485
9842 4 アークランズ 東証プライム 小売業 なし - 0.8 9.9 8.5 3,157
9845 1 パーカーコーポレーション 東証スタンダード 化学 なし - 0.4 7.1 6.5 700
8931 1 和田興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 4.9 401
9849 1 共同紙販ホールディングス 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.8 114.8 0.7 169
9850 2 グルメ杵屋 東証プライム 小売業 なし - 2.5 35.9 7.2 421