ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6295 1 富士変速機 名証メイン 機械 なし - 0.4 12.4 71
6325 1 タカキタ 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 21.4 65
6346 1 キクカワエンタープライズ 東証スタンダード 機械 なし - 0.6 23.9 39
6356 1 日本ギア工業 東証スタンダード 機械 なし - 1.2 10.6 99
6360 1 東京自働機械製作所 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 6.6 97
6387 1 サムコ 東証プライム 機械 なし - 1.6 13.5 93
6391 2 加地テック 東証スタンダード 機械 なし - 0.9 11.1 78
6396 1 宇野澤組鐵工所 東証スタンダード 機械 なし - 1.1 10.2 49
6402 1 兼松エンジニアリング 東証スタンダード 機械 なし - 1.1 8.4 141
6439 1 中日本鋳工 名証メイン 機械 なし - 0.3 -3.6 49
6459 1 だいわ 東証プライム 機械 なし - 1.1 15.5 469
6495 1 宮入バルブ製作所 東証スタンダード 機械 なし - 2.5 164.3 70
6513 1 オリジン 東証スタンダード 電気機器 なし - 269
6522 1 アスタリスク 東証グロース 電気機器 なし - 17
6550 2 Unipos 未上場 サービス業 なし - 11
6552 3 GameWith 東証スタンダード サービス業 なし - 35
6565 2 ABホテル 名証メイン サービス業 なし - 1.2 6.2 123
6568 1 神戸天然物化学 東証グロース サービス業 なし - 0.6 12.4 91
6579 1 ログリー 東証グロース サービス業 なし - 14
6613 3 QDレーザ 東証グロース 電気機器 なし - 14
6614 1 シキノハイテック 東証スタンダード 電気機器 なし - 4.3 21.7 65
6648 1 かわでん 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.5 10.6 265
6654 2 不二電機工業 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.5 24.0 38
6656 1 インスペック 東証スタンダード 電気機器 なし - 3.5 37.8 25
6659 1 メディアリンクス 東証スタンダード 電気機器 なし - 23