ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3623 1 ビリングシステム 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.9 15.3 13.7 45
7422 1 東邦レマック 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 148.0 45
4479 2 マクアケ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 32.2 46
6269 1 三井海洋開発 東証プライム 機械 なし - 14.4 27.4 46
7048 1 ベルトラ 東証グロース サービス業 なし - 2.4 45.5 5.6 46
7524 1 マルシェ 東証スタンダード 小売業 なし - 15.4 127.4 46
3984 2 ユーザーローカル 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.4 21.3 46
231A 1 Cross E ホールディングス 福証Q-Board 建設業 なし - 1.0 7.8 13.9 46
9331 1 キャスター 東証グロース サービス業 なし - 46
4484 2 ランサーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.5 19.2 13.9 46
5380 1 新東 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.3 15.7 46
8254 2 さいか屋 東証スタンダード 小売業 なし - 46.7 21.3 13.9 46
6769 1 ザインエレクトロニクス 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.0 28.4 3.7 46
5139 2 オープンワーク 東証グロース 情報・通信業 なし AA 3.1 26.2 47
3674 2 オークファン 東証グロース 情報・通信業 なし - 0.8 20.9 -7.7 47
8742 2 小林洋行 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.3 15.2 2.4 47
7746 2 岡本硝子 東証スタンダード 精密機器 なし - 2.2 45.0 5.1 47
7707 1 プレシジョン・システム・サイエンス 東証グロース 精密機器 なし - 47
6734 1 ニューテック 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.1 11.1 10.3 47
173A 1 ハンモック 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 10.6 47
8181 2 東天紅 東証スタンダード 小売業 なし - 0.3 5.2 47
1401 2 エムビーエス 東証グロース 建設業 なし - 1.5 12.7 47
7946 1 光陽社 東証スタンダード その他製品 なし - 0.4 16.1 3.2 47
6093 3 エスクロー・エージェント・ジャパン 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 18.3 9.9 47
9348 3 ispace 東証グロース サービス業 なし - 47