ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
168A 1 イタミアート 東証グロース その他製品 なし - 1.5 13.6 11.4 48
3136 1 エコノス 札証アンビシャス 小売業 なし - 1.5 9.6 48
3826 1 システムインテグレータ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 6.4 14.1 48
5035 1 HOUSEI 東証グロース 情報・通信業 なし - 0.8 22.4 -6.1 48
278A 0 Terra Drone 東証グロース 精密機器 なし - 48
7080 1 スポーツフィールド 東証グロース サービス業 なし - 2.4 7.7 37.4 48
9376 1 ユーラシア旅行社 東証スタンダード サービス業 なし - 1.4 23.4 6.3 48
5590 1 ネットスターズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.2 34.7 6.6 48
4255 1 THECOO 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.3 28.8 48
4446 1 Link-Uグループ 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.9 41.9 4.6 48
5342 1 ジャニス工業 名証メイン ガラス・土石製品 なし - 1.4 31.6 4.7 48
2385 1 総医研ホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 48
4440 1 ヴィッツ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.9 13.2 16.0 49
6439 1 中日本鋳工 名証メイン 機械 なし - 0.2 -2.7 49
4058 1 トヨクモ 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.4 27.7 30.6 49
7112 1 キューブ 東証グロース 小売業 なし - 0.9 104.9 49
2195 1 アミタホールディングス 東証グロース サービス業 あり - 1.7 16.5 11.0 49
7362 2 T.S.I 東証グロース サービス業 なし - 0.8 14.8 6.0 49
6846 1 中央製作所 名証メイン 電気機器 なし - 0.3 4.2 49
6150 1 タケダ機械 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 9.3 5.7 49
3370 1 フジタコーポレーション 東証スタンダード 小売業 なし - 6.6 8.5 51.2 49
4192 2 スパイダープラス 東証グロース 情報・通信業 なし - 49
7078 1 INCLUSIVE 東証グロース サービス業 なし - 2.7 24.1 12.0 49
1443 3 技研ホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 0.2 6.3 4.5 49
3991 2 ウォンテッドリー 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.6 11.9 24.4 49