ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,972件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3892 1 岡山製紙 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 5.6 115
3895 1 ハビックス 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.7 7.5 10.5 132
3896 1 阿波製紙 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 1.0 100.8 1.0 161
3902 1 メディカル・データ・ビジョン 東証プライム 情報・通信業 なし B 5.8 25.5 25.2 59
3908 1 コラボス 東証グロース 情報・通信業 なし - 22
3909 1 ショーケース 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -88.6 62
3910 1 エムケイシステム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.4 -2.9 -57.4 26
3912 1 モバイルファクトリー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.1 10.4 21.8 33
3913 1 GreenBee 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.0 19.7 5.7 8
3914 1 JIG-SAW 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.3 46.8 17.2 35
3917 1 アイリッジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 57
3918 1 PCIホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 1.1 12.7 9.4 251
3920 1 アイビーシー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.5 11.9 13.2 22
3921 1 ネオジャパン 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.7 16.7 22.4 73
3923 1 ラクス 東証プライム 情報・通信業 あり - 27.8 88.7 36.6 384
3924 1 ランドコンピュータ 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.7 12.6 23.2 137
3925 1 ダブルスタンダード 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.6 15.3 33.0 71
3926 1 オープンドア 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.9 -147.9 -3.2 26
3927 1 フーバーブレイン 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.6 131.8 2.0 31
3928 1 マイネット 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.9 11.3 19.3 88
3929 1 ソーシャルワイヤー 東証グロース 情報・通信業 なし - 37
3930 1 はてな 東証グロース 情報・通信業 なし - 0.8 36.4 33
3931 1 バリューゴルフ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.5 318.3 0.5 41
3933 1 チエル 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.7 13.5 13.4 46
3935 1 エディア 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.1 16.1 14.1 33