ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,972件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3936 1 グローバルウェイ 東証グロース 情報・通信業 なし - -18.5 25
3937 1 Ubicomホールディングス 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.2 29.0 12.0 59
3939 1 カナミックネットワーク 東証プライム 情報・通信業 なし - 6.6 27.6 26.2 50
3940 1 ノムラシステムコーポレーション 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.7 15.2 33
3943 1 大石産業 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.4 7.9 6.2 220
3944 1 古林紙工 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.2 8.3 2.8 181
3945 1 スーパーバッグ 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.9 4.5 24.4 268
3946 1 トーモク 東証プライム パルプ・紙 なし - 0.4 8.2 6.3 2,115
3947 1 ダイナパック 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.3 6.0 6.7 625
3948 1 光ビジネスフォーム 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.4 24.7 79
3950 1 ザ・パック 東証プライム パルプ・紙 なし - 0.9 10.7 8.7 1,015
3951 1 朝日印刷 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 11.9 5.0 419
3952 1 中央紙器工業 名証メイン パルプ・紙 なし - 0.5 11.1 4.8 117
3953 1 大村紙業 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 11.3 57
3954 1 昭和パックス 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.3 8.6 4.4 217
3958 1 笹徳印刷 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.3 8.3 4.5 130
3961 1 シルバーエッグ・テクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 75.4 12
3963 1 シンクロ・フード 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.9 23.7 18.0 36
3965 1 キャピタル・アセット・プランニング 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.3 27.5 5.0 82
3968 1 セグエグループ 東証プライム 情報・通信業 なし - 6.7 40.6 14.7 187
3969 1 エイトレッド 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.3 14.9 25
3970 1 イノベーション 東証グロース 情報・通信業 なし - 0.9 13.7 7.3 48
3974 1 SCAT 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.5 10.8 5.3 26
3976 1 シャノン 東証グロース 情報・通信業 なし - 32
3981 1 ビーグリー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 7.6 18.1 184