ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
130A 1 Veritas In Silico 東証グロース 医薬品 なし - 1
135A 1 VRAIN Solution 東証グロース 情報・通信業 なし - 15.0 50.2 21
137A 1 Cocolive 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.4 18.6 13
138A 1 光フードサービス 東証グロース 小売業 なし - 2.0 25.9 29
142A 3 ジンジブ 東証グロース サービス業 なし - 8.6 23.0 24
148A 1 ハッチ・ワーク 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.9 16.4 28
149A 2 シンカ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 56.7 15
151A 1 ダイブ 東証グロース サービス業 なし - 3.5 17.9 138
153A 1 カウリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.6 27.3 14
160A 1 アズパートナーズ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.5 6.8 179
173A 1 ハンモック 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 10.6 47
175A 1 Will Smart 東証グロース 情報・通信業 なし - 8
184A 1 学びエイド 東証グロース 情報・通信業 なし - 3
186A 3 アストロスケールホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 25
187A 1 サムティホールディングス 未上場 なし -
Z001 3 リンクコーポレートコミュニケーションズ 未上場 なし -
190A 1 Chordia Therapeutics 東証グロース 医薬品 なし -
192A 1 インテグループ 東証グロース サービス業 なし - 2.7 16.6 19
197A 1 タウンズ 東証スタンダード 医薬品 なし - 3.1 8.6 186
206A 1 PRISM BioLab 東証グロース 医薬品 なし - 7
211A 1 カドス・コーポレーション 東証スタンダード 建設業 なし - 1.1 7.3 76
212A 1 フィットイージー 東証プライム サービス業 なし - 7.6 28.2 97
219A 2 Heartseed 東証グロース 医薬品 なし - 5.8 218.1 30
228A 1 オプロ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.1 22.6 26
241A 2 ROXX 東証グロース 情報・通信業 なし - 35