ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,003件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9835 2 ジュンテンドー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.3 27.6 444
9853 2 銀座ルノアール 東証スタンダード 小売業 なし - 78
9872 1 北恵 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 10.7 613
9903 1 カンセキ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.1 12.9 366
9904 1 ベリテ 東証スタンダード 小売業 なし - 2.1 17.2 79
9914 1 植松商会 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.7 25.6 63
9941 1 太洋物産 東証スタンダード 卸売業 なし - 2.2 10.7 188
9972 1 アルテック 東証スタンダード 卸売業 なし - 182
9976 1 セキチュー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.4 11.4 315
9986 1 蔵王産業 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.0 21.1 84
130A 1 Veritas In Silico 東証グロース 医薬品 なし - 2
135A 1 VRAIN Solution 東証グロース 情報・通信業 なし - 15.0 50.2 21
137A 1 Cocolive 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.4 18.6 13
138A 1 光フードサービス 東証グロース 小売業 なし - 1.8 20.7 26
142A 3 ジンジブ 東証グロース サービス業 なし - 8.6 23.0 24
148A 1 ハッチ・ワーク 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.9 27.8 24
149A 2 シンカ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.6 153.7 12
151A 1 ダイブ 東証グロース サービス業 なし - 3.5 17.9 138
153A 1 カウリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.8 31.7 12
155A 1 情報戦略テクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.9 17.8 58
160A 1 アズパートナーズ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.5 6.8 179
168A 1 イタミアート 東証グロース その他製品 なし - 1.1 7.8 36
173A 1 ハンモック 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 10.6 47
175A 1 Will Smart 東証グロース 情報・通信業 なし - 5
184A 1 学びエイド 東証グロース 情報・通信業 なし - 3