ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3557 1 ユナイテッド&コレクティブ 東証グロース 小売業 なし - -16.7 107.9 65
6334 1 明治機械 東証スタンダード 機械 なし - 1.0 27.1 3.8 65
6614 1 シキノハイテック 東証スタンダード 電気機器 なし - 4.3 21.7 65
9720 3 ホテル、ニューグランド 東証スタンダード サービス業 なし - 2.0 38.1 65
3902 1 メディカル・データ・ビジョン 東証プライム 情報・通信業 なし B 20.7 228.1 9.1 65
8798 1 アドバンスクリエイト 東証プライム 保険業 あり - 66
4120 1 スガイ化学工業 東証スタンダード 化学 なし - 0.4 8.6 66
5885 2 ジーデップ・アドバンス 東証スタンダード 卸売業 なし - 4.6 24.7 66
4728 1 トーセ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 20.7 4.1 66
5742 1 エヌアイシ・オートテック 東証スタンダード 非鉄金属 なし - 1.2 19.9 66
7378 1 アシロ 東証グロース サービス業 なし - 3.3 8.9 37.8 66
4885 1 室町ケミカル 東証スタンダード 医薬品 なし - 1.4 14.5 67
7083 1 AHCグループ 東証グロース サービス業 なし - 1.5 1,802.4 0.1 67
3773 1 アドバンスト・メディア 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.1 9.6 12.0 67
7725 1 インターアクション 東証プライム 精密機器 なし - 1.1 13.4 8.6 67
5031 1 モイ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 39.8 67
3979 2 うるる 東証グロース 情報・通信業 あり - 3.8 25.1 15.7 67
3625 1 テックファームホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 13.2 20.1 67
7320 2 日本リビング保証 東証グロース その他金融業 なし - 5.0 15.5 39.3 67
3917 1 アイリッジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 308.2 0.6 67
4169 1 ENECHANGE 東証グロース 情報・通信業 なし - 67
5257 1 ノバシステム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.5 16.6 67
7692 2 アースインフィニティ 東証スタンダード 電気・ガス業 なし - 10.4 27.4 67
5618 1 ナイル 東証グロース 情報・通信業 なし - 67
9685 1 KYCOMホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 7.8 10.9 68