ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4885 1 室町ケミカル 東証スタンダード 医薬品 なし - 1.1 8.1 64
7813 1 プラッツ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.8 42.8 2.1 64
9969 1 ショクブン 東証スタンダード 小売業 なし - -0.6 64
9475 3 昭文社ホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.5 4.0 15.3 64
9656 1 グリーンランドリゾート 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 11.8 5.3 64
245A 1 INGS 東証グロース 小売業 なし - 64
6977 1 日本抵抗器製作所 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.6 -5.6 -11.6 65
4398 1 ブロードバンドセキュリティ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.5 15.8 65
5257 1 ノバシステム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.5 8.7 65
5869 2 早稲田学習研究会 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 10.4 65
4498 1 サイバートラスト 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 28.2 8.9 65
5129 1 FIXER 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.7 102.0 65
211A 1 カドス・コーポレーション 東証スタンダード 建設業 なし - 0.6 4.8 65
4644 1 イマジニア 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 16.3 5.0 65
3557 1 ユナイテッド&コレクティブ 東証グロース 小売業 なし - -16.7 107.9 65
4175 1 coly 東証グロース 情報・通信業 なし - 65
7782 2 シンシア 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.1 10.2 11.8 65
3047 1 TRUCK-ONE 福証Q-Board 卸売業 なし - 0.7 3.8 22.2 65
4176 2 ココナラ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.6 33.0 11.8 66
5031 1 モイ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 121.1 66
6180 2 GMOメディア 東証グロース サービス業 なし - 2.8 13.7 22.1 66
7131 1 のむら産業 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.1 6.6 19.2 66
4120 1 スガイ化学工業 東証スタンダード 化学 なし - 0.4 8.6 66
259A 2 ケイ・ウノ 名証ネクスト 小売業 なし - 17.6 67
4076 1 シイエヌエス 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.3 10.6 13.2 67