ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,972件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3426 1 アトムリビンテック 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 21.4 102
3431 2 宮地エンジニアリンググループ 東証プライム 金属製品 あり - 1.5 13.7 11.6 694
3433 2 トーカロ 東証プライム 金属製品 あり - 1.9 17.0 11.6 467
3434 1 アルファCo 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.4 8.9 5.7 745
3435 2 サンコーテクノ 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.6 6.9 10.6 211
3436 2 SUMCO 東証プライム 金属製品 なし - 0.6 20.8 3.4 3,966
3437 1 特殊電極 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 10.3 5.4 96
3439 1 三ツ知 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.4 9.6 4.4 131
3440 1 日創プロニティ 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.6 6.7 9.4 177
3441 1 山王 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.6 13.1 5.1 88
3442 1 MIEコーポレーション 名証メイン 金属製品 なし - 0.6 4.4 16.6 68
3443 1 川田テクノロジーズ 東証プライム 金属製品 あり - 0.7 7.9 9.6 1,291
3444 1 菊池製作所 東証スタンダード 金属製品 なし - -18.2 52
3445 3 RS Technologies 東証プライム 金属製品 なし - 1.3 9.7 15.2 592
3446 1 ジェイテックコーポレーション 東証プライム 金属製品 なし - 3.5 47.4 7.7 20
3447 2 信和 東証スタンダード 金属製品 なし - 25.7 2.7 127
3449 1 テクノフレックス 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.8 15.2 5.7 220
3452 3 ビーロット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.4 6.3 24.4 309
3454 1 ファーストブラザーズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 10.1 5.8 169
3457 1 And Doホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 1.2 8.5 15.2 676
3458 1 シーアールイー 東証プライム 不動産業 なし - 1.1 10.8 10.9 669
3461 1 パルマ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.1 32.6 28
3465 1 ケイアイスター不動産 東証プライム 不動産業 なし - 1.1 8.8 13.0 2,831
3467 1 アグレ都市デザイン 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.5 10.3 14.6 276
3469 1 デュアルタップ 東証スタンダード 不動産業 なし - 52