ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,972件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4481 1 ベース 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.0 13.9 30.5 202
4482 1 ウィルズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.9 19.0 33.7 51
4486 1 ユナイトアンドグロウ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 10.7 17.7 30
4488 1 AI inside 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.1 56.9 42
4490 1 ビザスク 東証グロース 情報・通信業 なし - 90
4491 1 コンピューターマネージメント 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.0 9.7 10.8 72
4492 1 ゼネテック 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 5.1 27.3 20.3 71
4493 1 サイバーセキュリティクラウド 東証グロース 情報・通信業 なし - 10.8 31.4 34.4 39
4494 1 バリオセキュア 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 34.1 26
4495 1 アイキューブドシステムズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 17.2 18.1 29
4496 1 コマースOneホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 14.3 15.2 36
4498 1 サイバートラスト 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 28.2 8.9 65
4521 1 科研製薬 東証プライム 医薬品 あり - 0.9 16.3 5.7 720
4526 1 理研ビタミン 東証プライム 食料品 あり - 1.0 9.6 11.8 915
4531 1 有機合成薬品工業 東証スタンダード 化学 なし - 0.5 8.9 129
4534 1 持田製薬 東証プライム 医薬品 あり - 0.8 25.4 3.6 1,029
4536 1 参天製薬 東証プライム 医薬品 あり - 21.2 8.9 3,020
4538 1 扶桑薬品工業 東証プライム 医薬品 なし - 0.5 13.8 554
4539 1 日本ケミファ 東証スタンダード 医薬品 あり - -1.0 307
4544 1 H.U.グループホールディングス 東証プライム サービス業 あり - 2,370
4547 1 キッセイ薬品工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.7 14.3 5.4 756
4549 1 栄研化学 東証プライム 医薬品 あり - 1.5 27.9 5.6 401
4552 1 JCRファーマ 東証プライム 医薬品 あり - 1.9 19.5 10.3 429
4554 1 富士製薬工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.6 5.0 14.2 461
4558 1 中京医薬品 東証スタンダード 医薬品 なし - 61