ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7985 1 ネポン 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.6 -5.3 -11.3 73
1383 1 ベルグアース 東証スタンダード 水産・農林業 なし - 2.2 98.5 2.3 73
3967 3 エルテス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.1 21.8 10.6 73
6338 1 タカトリ 東証スタンダード 機械 なし - 0.8 14.2 5.8 73
7870 1 福島印刷 名証メイン その他製品 なし - 0.3 13.1 73
1994 1 高橋カーテンウォール工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.3 21.8 1.8 73
5903 1 シンポ 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.9 11.3 8.6 74
8705 1 日産証券グループ 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.7 27.2 2.6 74
9950 1 ハチバン 東証スタンダード 小売業 なし - 2.7 42.5 6.6 74
2449 1 プラップジャパン 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 10.2 9.0 74
1439 1 安江工務店 未上場 建設業 なし - 1.0 8.6 12.3 74
6335 1 東京機械製作所 東証スタンダード 機械 なし - 0.3 9.5 4.2 74
4415 1 ブロードエンタープライズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.9 15.4 74
7268 3 タツミ 未上場 輸送用機器 なし - 0.7 12.4 6.4 74
4498 1 サイバートラスト 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.8 19.3 15.4 74
4356 1 応用技術 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.6 11.5 75
7782 2 シンシア 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.1 12.4 9.5 75
336A 0 ダイナミックマッププラットフォーム 東証グロース 情報・通信業 なし - 75
6539 2 MS-Japan 東証プライム サービス業 なし - 2.4 22.8 10.4 75
3928 1 マイネット 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.5 10.4 15.6 75
9878 1 セキド 東証スタンダード 小売業 なし - 1.9 38.0 5.3 75
8772 1 アサックス 東証スタンダード その他金融業 なし - 0.4 6.8 75
7477 1 ムラキ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.7 22.0 3.4 75
6158 1 和井田製作所 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 13.8 4.3 76
6943 1 NKKスイッチズ 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.3 13.2 3.0 76