ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8145 1 中部水産 名証メイン 卸売業 なし - 0.3 13.7 368
8143 1 ラピーヌ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 20
9701 2 東京會舘 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 14.6 153
8283 1 PALTAC 東証プライム 卸売業 あり B 0.8 10.9 11,881
9720 3 ホテル、ニューグランド 東証スタンダード サービス業 なし - 1.9 22.9 59
9723 2 京都ホテル 東証スタンダード サービス業 なし - 5.2 11.7 94
9778 1 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 72.7 35
9782 1 ディーエムエス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 19.2 276
9795 2 ステップ 東証プライム サービス業 なし - 1.1 12.4 151
9799 1 旭情報サービス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 12.7 158
8559 1 豊和銀行 福証 銀行業 なし - 0.6 4.5 104
9827 2 リリカラ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.9 127.6 338
9835 2 ジュンテンドー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.3 27.6 444
8594 1 中道リース 札証 その他金融業 なし - 0.3 3.4 495
8617 1 光世証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.4 20.9 6
8887 1 クミカ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 33.0 48
9363 1 大運 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 0.6 8.5 87
9362 1 兵機海運 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 0.7 8.4 137
9972 1 アルテック 東証スタンダード 卸売業 なし - 182
9976 1 セキチュー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.4 11.4 315
7983 2 ミロク 東証スタンダード その他製品 なし - 109
8886 1 ウッドフレンズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 332
7980 1 重松製作所 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 7.3 141
7949 1 小松ウオール工業 東証プライム その他製品 なし - 0.6 10.1 446
7950 1 日本デコラックス 名証メイン 化学 なし - 0.3 13.4 62