ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6387 1 サムコ 東証プライム 機械 なし - 2.7 23.3 82
3663 2 セルシス 東証プライム 情報・通信業 なし - 7.8 30.9 23.6 82
3161 1 アゼアス 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 19.6 2.8 82
6040 1 日本スキー場開発 東証グロース サービス業 なし - 2.3 14.3 17.8 82
6400 1 不二精機 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 13.3 4.2 83
7133 1 HYUGA PRIMARY CARE 東証グロース 小売業 なし - 8.6 32.1 26.8 83
7021 1 ニッチツ 東証スタンダード 機械 なし - 0.3 16.9 2.4 83
5726 1 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証プライム 非鉄金属 なし - 2.5 10.0 83
5928 2 アルメタックス 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 99.2 83
5892 1 yutori 東証グロース 小売業 なし - 10.5 32.4 32.6 83
3656 2 KLab 東証プライム 情報・通信業 なし - -25.6 83
4752 1 昭和システムエンジニアリング 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.0 8.3 83
7928 2 旭化学工業 東証スタンダード 化学 なし - 0.3 20.0 1.7 83
6138 1 ダイジェット工業 東証スタンダード 機械 なし - -1.7 83
7678 3 あさくま 東証スタンダード 小売業 なし - 7.0 37.9 5.4 84
7075 1 QLSホールディングス 名証ネクスト サービス業 なし - 2.3 11.0 24.3 84
4475 2 HENNGE 東証グロース 情報・通信業 なし - 12.7 45.3 31.1 84
7567 1 栄電子 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 11.0 5.3 84
8945 2 サンネクスタグループ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.1 5.2 23.7 84
9264 1 ポエック 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.4 30.2 4.8 84
6078 1 バリューHR 東証プライム サービス業 なし - 6.7 56.9 12.2 84
9704 1 アゴーラ ホスピタリティー グループ 東証スタンダード サービス業 なし - 3.3 115.1 3.0 84
4259 2 エクサウィザーズ 東証グロース 情報・通信業 あり - 84
4431 3 スマレジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.3 36.0 84
7374 1 コンフィデンス・インターワークス 東証グロース サービス業 なし - 1.6 8.9 17.7 84