ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7317 1 松屋アールアンドディ 東証グロース 輸送用機器 なし - 2.1 9.3 25.7 96
6092 2 エンバイオ・ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.5 6.7 9.3 96
3437 1 特殊電極 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 10.3 5.4 96
6926 1 岡谷電機産業 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.6 50.6 1.4 96
2919 1 マルタイ 福証 食料品 なし - 0.7 16.3 96
3766 1 システムズ・デザイン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.7 11.8 6.6 96
6018 1 阪神内燃機工業 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.5 16.9 96
2425 1 ケアサービス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.2 8.4 15.2 96
8166 2 タカキュー 東証スタンダード 小売業 なし - 60.1 1.5 97
5699 1 イボキン 東証スタンダード 鉄鋼 あり - 0.9 8.2 12.1 97
1436 1 GreenEnergy & Company 東証グロース 建設業 なし - 0.7 11.3 6.8 97
4360 1 マナック・ケミカル・パートナーズ 東証スタンダード 化学 なし - 0.4 60.2 0.7 97
9421 1 エヌジェイホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.9 11.4 19.0 97
7791 1 ドリームベッド 東証スタンダード その他製品 なし - 0.7 12.4 97
6096 1 レアジョブ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.9 13.9 14.4 97
4772 1 ストリームメディアコーポレーション 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.9 16.8 11.8 97
1897 1 金下建設 東証スタンダード 建設業 なし - 0.3 17.8 1.8 97
4490 1 ビザスク 東証グロース 情報・通信業 なし - -1.2 49.2 92.5 98
6233 2 KLASS 東証スタンダード 機械 なし - 0.7 28.6 2.6 98
3065 1 ライフフーズ 東証スタンダード 小売業 なし - 2.9 12.4 98
5355 1 日本坩堝 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.7 10.8 6.8 98
8025 1 ツカモトコーポレーション 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.3 29.2 1.3 98
4259 2 エクサウィザーズ 東証グロース 情報・通信業 あり - 98
6488 1 ヨシタケ 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 9.3 5.7 98
6267 1 ゼネラルパッカー 東証スタンダード 機械 なし - 0.7 7.0 10.9 99