ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6092 2 エンバイオ・ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.5 10.7 5.1 107
6565 2 ABホテル 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 8.7 107
6930 1 日本アンテナ 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.4 1.8 26.3 107
4678 2 秀英予備校 東証スタンダード サービス業 なし - 0.4 6.3 6.7 107
9338 2 INFORICH 東証グロース サービス業 なし - 7.4 19.1 49.1 107
4845 1 スカラ 東証プライム 情報・通信業 あり - -47.4 107
2301 1 学情 東証プライム サービス業 なし - 1.5 10.4 107
7523 2 アールビバン 東証スタンダード 小売業 なし - 0.6 8.2 8.1 107
3063 1 ジェイグループホールディングス 東証グロース 小売業 なし - 14.8 20.3 26.5 107
6863 1 ニレコ 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.7 8.0 9.7 108
7963 1 興研 東証スタンダード その他製品 なし - 0.5 10.4 5.6 108
3598 1 山喜 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.5 25.4 2.1 108
3174 1 ハピネス・アンド・ディ 東証スタンダード 小売業 なし - -37.8 108
4442 1 バルテス・ホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.5 14.2 19.4 108
6255 1 エヌ・ピー・シー 東証グロース 機械 なし - 2.3 13.5 18.9 108
6736 2 サン電子 東証スタンダード 電気機器 なし - 3.3 9.3 40.7 108
4750 1 ダイサン 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 10.6 6.1 108
2894 1 石井食品 東証スタンダード 食料品 なし - 1.3 17.6 7.9 109
7488 1 ヤガミ 名証メイン 卸売業 なし - 1.1 12.0 9.6 109
5820 1 三ッ星 東証スタンダード 非鉄金属 なし - 0.4 18.4 2.5 109
1433 1 ベステラ 東証プライム 建設業 なし - 1.7 20.8 9.2 109
6564 2 ミダックホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 3.7 20.0 20.3 109
7983 2 ミロク 東証スタンダード その他製品 なし - 109
3633 1 GMOペパボ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.3 13.4 28.2 109
9220 2 エフビー介護サービス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 6.4 11.4 110