ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,972件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5570 1 ジェノバ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 17.5 13
5571 1 エキサイトホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.4 12.7 14.2 77
5572 3 Ridge-i 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.9 68.7 11
5574 1 ABEJA 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.0 86.6 28
5575 1 Globee 東証グロース 情報・通信業 なし - 11.1 30.4 13
5576 1 オービーシステム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 13.1 69
5577 2 アイデミー 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.5 29.8 18.8 21
5578 1 ARアドバンストテクノロジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 17.1 14.8 111
5579 1 GSI 札証 情報・通信業 なし - 1.3 8.7 17.1 40
5580 1 プロディライト 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.8 10.1 22
5582 1 グリッド 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.2 28.8 17
5585 1 エコナビスタ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.3 31.9 14
5586 1 Laboro.AI 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.3 112.9 15
5587 2 インバウンドプラットフォーム 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 18.9 23
5588 1 ファーストアカウンティング 東証グロース 情報・通信業 なし - 15.1 44.8 17
5589 1 オートサーバー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.0 7.9 63
5590 1 ネットスターズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 39
5591 1 AVILEN 東証グロース 情報・通信業 なし - 10.0 47.6 21.0 12
5592 2 くすりの窓口 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 16.0 19.2 87
5595 1 QPS研究所 東証グロース 情報・通信業 なし - 17
5596 1 アウトルックコンサルティング 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.4 12.2 17
5597 1 ブルーイノベーション 東証グロース 情報・通信業 なし - 12
5599 1 S&J 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.6 26.6 16
5603 1 虹技 東証スタンダード 鉄鋼 なし - 0.3 8.8 4.2 260
5607 1 中央可鍛工業 名証メイン 鉄鋼 なし - 0.2 9.3 3.1 332