ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3918 1 PCIホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 0.9 18.1 5.5 133
3293 1 アズマハウス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 7.9 4.5 133
9769 1 学究社 東証プライム サービス業 なし - 3.2 12.6 27.0 133
6402 1 兼松エンジニアリング 東証スタンダード 機械 なし - 0.7 7.9 133
6018 1 阪神内燃機工業 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.5 14.0 133
3895 1 ハビックス 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 5.4 9.6 134
8562 2 福島銀行 東証スタンダード 銀行業 なし - 0.3 -5.8 -5.2 134
3776 1 ブロードバンドタワー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.3 27.9 4.8 134
8704 1 トレイダーズホールディングス 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 1.4 5.5 29.0 134
6912 2 菊水ホールディングス 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.7 7.8 10.5 134
3418 1 バルニバービ 東証グロース 小売業 あり - 3.4 21.2 17.5 135
2440 3 ぐるなび 東証プライム サービス業 なし - 3.3 147.7 3.8 135
7621 2 うかい 東証スタンダード 小売業 なし - 4.2 147.3 135
1758 1 太洋基礎工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.3 15.2 135
7044 1 ピアラ 東証スタンダード サービス業 なし - -23.5 135
6291 1 日本エアーテック 東証スタンダード 機械 なし - 0.7 10.1 135
3275 2 ハウスコム 未上場 不動産業 なし - 1.0 18.1 5.8 135
9355 1 リンコーコーポレーション 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 0.2 8.4 2.9 135
9262 1 シルバーライフ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.6 15.4 136
4053 3 Sun Asterisk 東証プライム 情報・通信業 なし AA 2.5 25.9 9.9 136
4393 1 バンク・オブ・イノベーション 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.6 23.4 22.0 136
9467 1 アルファポリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 20.4 136
5015 1 ビーピー・カストロール 東証スタンダード 石油・石炭製品 なし - 1.9 21.4 137
7084 2 Kids Smile Holdings 東証グロース サービス業 なし - 0.6 27.4 2.4 137
9625 1 セレスポ 東証スタンダード サービス業 なし - 137