ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9034 1 南総通運 東証スタンダード 陸運業 なし - 0.4 6.8 7.5 155
9033 2 広島電鉄 東証スタンダード 陸運業 なし - 0.5 35.9 1.7 305
9031 2 西日本鉄道 東証プライム 陸運業 なし - 0.8 8.0 11.7 4,116
9029 1 ヒガシトゥエンティワン 東証スタンダード 陸運業 なし - 1.3 11.3 13.0 406
9028 1 ゼロ 東証スタンダード 陸運業 なし - 7.5 11.8 1,408
9027 1 ロジネット ジャパン 札証 陸運業 なし - 0.8 8.7 10.1 741
9017 2 新潟交通 東証スタンダード 陸運業 なし - 0.4 7.4 6.1 194
9012 2 秩父鉄道 東証スタンダード 陸運業 なし - 0.6 33.5 1.9 49
9010 2 富士急行 東証プライム 陸運業 なし - 6.6 45.9 16.0 507
9001 2 東武鉄道 東証プライム 陸運業 なし - 1.4 16.2 9.5 6,360
8999 1 グランディハウス 東証プライム 不動産業 なし - 0.7 42.7 1.6 515
8996 1 ハウスフリーダム 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 6.3 14.7 145
8995 1 誠建設工業 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 14.4 3.4 32
8946 1 ASIAN STAR 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.9 46.9 2.1 21
8945 1 サンネクスタグループ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.1 5.2 23.7 84
8944 1 ランドビジネス 東証スタンダード 不動産業 なし - 100
8940 2 インテリックス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 11.0 3.5 427
8938 1 グローム・ホールディングス 東証グロース 不動産業 なし - 12
8935 3 FJネクストホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.6 7.2 9.8 1,004
8934 2 サンフロンティア不動産 東証プライム 不動産業 なし - 1.0 8.0 13.9 799
8931 1 和田興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 5.3 388
8928 1 穴吹興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 4.6 12.7 1,345
8927 1 明豊エンタープライズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.3 7.9 18.4 206
8920 1 東祥 東証スタンダード サービス業 なし - 309
8841 1 テーオーシー 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 13.3 5.1 137