ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6198 1 キャリア 東証グロース サービス業 なし - 1.6 12.7 -8.0 149
7722 1 国際計測器 東証スタンダード 精密機器 なし - 0.8 7.2 12.6 149
6095 1 メドピア 未上場 サービス業 なし - 1.2 8.2 16.7 149
6566 1 要興業 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 14.7 7.8 149
9876 1 コックス 東証スタンダード 小売業 なし - 0.6 6.5 11.0 150
319A 1 技術承継機構 東証グロース 金属製品 なし - 9.5 27.9 47.5 150
2806 1 ユタカフーズ 東証スタンダード 食料品 なし - 0.6 74.6 150
6554 1 エスユーエス 東証グロース サービス業 なし - 2.4 11.4 23.5 150
5953 1 昭和鉄工 福証 金属製品 なし - 0.4 4.8 10.2 151
7544 2 スリーエフ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.0 11.4 9.6 151
300A 0 MIC 東証スタンダード サービス業 なし - 2.1 15.9 151
3772 2 ウェルス・マネジメント 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 17.7 -6.4 151
9625 1 セレスポ 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 7.7 151
8841 1 テーオーシー 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 30.7 2.3 152
2179 1 成学社 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 7.3 14.3 152
8562 2 福島銀行 東証スタンダード 銀行業 なし - 0.5 17.2 3.0 152
2652 3 まんだらけ 東証スタンダード 小売業 なし - 0.8 8.9 152
2936 4 ベースフード 東証グロース 食料品 なし - 14.3 74.1 152
9854 2 愛眼 東証スタンダード 小売業 なし - 0.3 29.9 1.3 153
3776 1 ブロードバンドタワー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 37.4 3.5 153
542A 0 ビタブリッドジャパン 東証グロース 化学 なし - 153
9170 1 成友興業 名証メイン サービス業 なし - 1.6 14.6 11.7 153
151A 1 ダイブグループ 東証グロース サービス業 なし - 1.8 8.9 153
7065 1 ユーピーアール 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 18.0 3.7 154
7134 4 アップガレージグループ 東証スタンダード 小売業 なし AA 1.5 9.8 16.0 154