ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4482 2 ウィルズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.2 19.1 35.6 61
4483 3 JMDC 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.3 24.7 9.8 417
4484 2 ランサーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.5 19.2 13.9 46
4485 2 JTOWER 未上場 情報・通信業 なし - -0.9 115
4486 1 ユナイトアンドグロウ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 13.5 17.7 35
4487 2 スペースマーケット 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.7 16.0 26.4 26
4488 1 AI inside 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.1 56.9 44
4490 1 ビザスク 東証グロース 情報・通信業 なし - -1.2 49.2 92.5 98
4491 1 コンピューターマネージメント 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 8.9 11.7 79
4492 1 ゼネテック 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.5 14.2 18.2 81
4493 1 サイバーセキュリティクラウド 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.1 21.9 27.0 51
4494 1 バリオセキュア 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.6 35.4 27
4495 1 アイキューブドシステムズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.5 16.8 21.8 37
4496 1 コマースOneホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 66.2 3.4 37
4498 1 サイバートラスト 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.8 19.3 15.4 74
4499 2 Speee 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 4.9 109.2 4.7 164
4512 2 わかもと製薬 東証スタンダード 医薬品 なし - 0.9 171.3 78
4531 1 有機合成薬品工業 東証スタンダード 化学 なし - 0.4 6.4 151
4538 1 扶桑薬品工業 東証プライム 医薬品 なし - 0.6 -6.3 606
4551 2 鳥居薬品 未上場 医薬品 なし - 1.0 26.3 604
4556 2 カイノス 東証スタンダード 医薬品 なし - 0.7 8.2 53
4558 1 中京医薬品 東証スタンダード 医薬品 なし - 0.8 48.5 63
4559 2 ゼリア新薬工業 東証プライム 医薬品 なし - 1.1 10.0 11.7 873
4563 3 アンジェス 東証グロース 医薬品 なし - 0
4564 2 オンコセラピー・サイエンス 東証グロース 医薬品 なし - 8