ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,021件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4371 2 コアコンセプト・テクノロジー 東証グロース 情報・通信業 あり - 3.9 11.4 38.9 192
8398 2 筑邦銀行 福証 銀行業 なし - 0.2 8.4 2.7 192
4319 1 TAC 東証スタンダード サービス業 なし - 0.5 7.9 7.7 192
7091 1 リビングプラットフォーム 東証グロース サービス業 なし - 2.3 12.8 19.9 192
3280 1 エストラスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 3.4 15.0 192
3558 1 ジェイドグループ 東証グロース 小売業 なし - 2.4 25.0 9.7 192
3854 1 アイル 東証プライム 情報・通信業 なし - 6.2 20.0 33.3 193
4341 1 西菱電機 東証スタンダード サービス業 なし - 0.5 34.6 1.4 193
9251 3 AB&Company 東証グロース サービス業 なし - 1.5 17.4 10.2 194
1384 2 ホクリヨウ 東証スタンダード 水産・農林業 なし - 0.8 5.4 194
7094 1 NexTone 東証グロース サービス業 なし - 2.4 17.1 15.7 194
6226 1 守谷輸送機工業 東証スタンダード 機械 なし - 4.0 16.5 194
8127 1 ヤマトインターナショナル 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.4 58.5 0.8 194
2937 1 サンクゼール 東証グロース 食料品 なし - 2.8 40.3 7.2 195
2304 1 CSSホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 8.6 20.4 195
6076 1 アメイズ 福証 サービス業 なし - 1.0 8.4 196
8818 1 京阪神ビルディング 東証プライム 不動産業 あり - 0.8 15.1 5.8 196
2180 2 サニーサイドアップグループ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 8.5 22.3 196
4746 1 東計電算 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.8 16.7 12.1 196
6142 1 富士精工 名証メイン 機械 なし - 0.2 34.0 0.8 196
9941 1 太洋物産 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.5 10.1 197
6083 1 ERIホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 2.5 12.4 21.4 198
286A 0 ユカリア 東証グロース サービス業 なし - 1.8 14.4 14.1 198
7590 1 タカショー 東証スタンダード 卸売業 なし - 199
5951 1 ダイニチ工業 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 9.1 199