ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,975件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8918 2 ランド 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.3 13.7 10.6 51
8917 1 ファースト住建 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 5.8 6.4 360
8912 1 エリアクエスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.6 20.2 8.3 23
8908 1 毎日コムネット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 8.9 12.9 208
8898 3 センチュリー21・ジャパン 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.8 17.5 39
8841 1 テーオーシー 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 13.3 5.1 137
8707 3 岩井コスモホールディングス 東証プライム 証券、商品先物取引業 なし - 0.7 9.5 9.0 240
8715 1 アニコム ホールディングス 東証プライム 保険業 なし - 1.5 17.0 9.4 604
8732 1 マネーパートナーズグループ 未上場 証券、商品先物取引業 なし - 0.6 12.9 5.2 56
8737 1 あかつき本社 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.9 6.1 16.7 467
8739 4 スパークス・グループ 東証プライム 証券、商品先物取引業 なし - 2.3 11.5 22.7 165
8742 2 小林洋行 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.5 14.9 4.0 45
8746 1 第一商品 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 1.2 16.9 7.6 53
8747 2 豊トラスティ証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.6 5.9 12.3 74
8769 2 アドバンテッジリスクマネジメント 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 13.4 13.4 70
8771 1 イー・ギャランティ 東証プライム その他金融業 なし - 3.8 26.1 15.3 92
8772 1 アサックス 東証スタンダード その他金融業 なし - 0.5 7.9 68
8783 1 GFA 東証スタンダード その他金融業 なし - -374.4 42
8789 1 フィンテック グローバル 東証スタンダード その他金融業 なし - 1.5 8.6 18.8 138
8835 1 太平洋興発 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 10.1 4.0 411
8836 1 RISE 東証スタンダード 不動産業 なし - -0.5 3
8886 1 ウッドフレンズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 332
8887 1 クミカ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 33.0 48
8889 3 APAMAN 未上場 不動産業 なし - 1.8 14.3 458
8881 1 日神グループホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.3 11.5 3.2 810