ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8747 2 豊トラスティ証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.6 5.9 12.3 74
8769 2 アドバンテッジリスクマネジメント 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 13.4 13.4 70
8771 1 イー・ギャランティ 東証プライム その他金融業 なし - 3.8 26.1 15.3 92
8772 1 アサックス 東証スタンダード その他金融業 なし - 0.5 7.9 68
8783 1 GFA 東証スタンダード その他金融業 なし - -374.4 42
8789 1 フィンテック グローバル 東証スタンダード その他金融業 なし - 1.5 8.6 18.8 138
8835 1 太平洋興発 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 10.1 4.0 411
8836 1 RISE 東証スタンダード 不動産業 なし - -0.5 3
8841 1 テーオーシー 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 13.3 5.1 137
8844 1 コスモスイニシア 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 7.5 10.0 1,246
8850 2 スターツコーポレーション 東証プライム 不動産業 なし - 1.0 7.6 14.5 2,334
8860 1 フジ住宅 東証プライム 不動産業 なし - 0.5 6.1 9.3 1,204
8869 1 明和地所 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 9.0 9.0 713
8871 1 ゴールドクレスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 23.0 2.9 248
8891 1 AMGホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 6.1 11.1 291
8917 1 ファースト住建 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 5.8 6.4 360
8912 1 エリアクエスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.6 20.2 8.3 23
8908 1 毎日コムネット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 8.9 12.9 208
8898 3 センチュリー21・ジャパン 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.8 17.5 39
8894 2 REVOLUTION 東証スタンダード 不動産業 なし - 2.8 109.8 3.0 56
8892 1 日本エスコン 東証プライム 不動産業 なし - 1.3 9.9 14.5 1,189
8881 1 日神グループホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.3 11.5 3.2 810
8886 1 ウッドフレンズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 332
8887 1 クミカ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 33.0 48
8877 1 エスリード 東証プライム 不動産業 なし - 0.8 7.2 11.8 803