ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8944 1 ランドビジネス 東証スタンダード 不動産業 なし - 100
8945 2 サンネクスタグループ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.1 5.2 23.7 84
8946 1 ASIAN STAR 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 107.8 0.8 34
8995 1 誠建設工業 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 27.9 1.2 33
8996 1 ハウスフリーダム 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 6.3 14.7 145
8999 1 グランディハウス 東証プライム 不動産業 なし - 0.6 31.5 1.9 540
9010 2 富士急行 東証プライム 陸運業 なし - 3.3 23.3 15.2 522
9012 2 秩父鉄道 東証スタンダード 陸運業 なし - 0.6 26.0 2.3 53
9017 2 新潟交通 東証スタンダード 陸運業 なし - 0.4 7.3 5.9 200
9027 1 ロジネット ジャパン 札証 陸運業 なし - 0.7 7.5 11.1 773
9028 1 ゼロ 東証スタンダード 陸運業 なし - 0.8 7.5 11.8 1,408
9029 1 ヒガシトゥエンティワン 東証スタンダード 陸運業 なし - 1.1 8.9 14.0 481
9204 3 スカイマーク 東証グロース 空運業 なし - 1.1 14.3 1,089
9216 1 ビーウィズ 東証プライム サービス業 なし - 2.8 14.0 21.5 383
9215 1 CaSy 東証グロース サービス業 なし - 7.7 336.0 18
9214 1 Recovery International 東証グロース サービス業 なし - 2.6 13.1 20
9213 1 セイファート 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 61.1 1.9 21
9212 1 Green Earth Institute 東証グロース サービス業 なし - 10
9211 3 エフ・コード 東証グロース サービス業 なし - 3.8 16.4 18.3 51
9206 3 スターフライヤー 東証スタンダード 空運業 なし - -1.9 4.6 429
9170 1 成友興業 名証メイン サービス業 なし - 1.1 10.5 10.7 137
9165 1 クオルテック 東証グロース サービス業 なし - 1.2 14.5 36
9166 1 GENDA 東証グロース サービス業 なし - 6.4 64.1 12.0 1,118
9168 2 ライズ・コンサルティング・グループ 東証グロース サービス業 なし - 6.1 10.7 24.7 77
9173 3 東海汽船 東証スタンダード 海運業 なし - 1.2 21.0 6.4 146