ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4394 1 エクスモーション 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.3 18.2 7.8 14
5075 1 アップコン 名証ネクスト 建設業 なし - 2.7 16.6 14
5134 1 POPER 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.8 24.2 14
246A 1 アスア 東証グロース サービス業 なし - 1.8 17.7 14
143A 2 イシン 東証グロース サービス業 なし - 1.4 9.8 16.5 14
153A 1 カウリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.6 27.3 14
218A 1 Liberaware 東証グロース 精密機器 なし - 34.7 687.3 5.1 14
340A 0 ジグザグ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.4 17.1 14
4840 1 トライアイズ 東証グロース サービス業 なし - 0.4 11.4 3.8 14
330A 0 TalentX 東証グロース 情報・通信業 なし - 12.1 15.1 14
5028 1 セカンドサイトアナリティカ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.8 29.6 13.7 14
6090 1 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東証スタンダード サービス業 なし - 2.3 17.5 13.6 15
324A 0 ブッキングリゾート 東証グロース サービス業 なし - 4.0 21.1 15
3358 1 ワイエスフード 東証スタンダード 小売業 なし - 1.7 151.3 15
149A 2 シンカ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 56.7 15
7376 2 BCC 東証グロース サービス業 なし - 15
6786 1 RVH 東証スタンダード サービス業 なし - -26.7 15
4388 1 エーアイ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.4 40.4 15
7076 2 名南M&A 名証メイン サービス業 なし - 1.4 7.2 15
4316 1 ビーマップ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.2 8.4 32.3 15
189A 1 D&Mカンパニー 東証グロース サービス業 なし - 0.9 9.3 13.0 15
3977 2 フュージョン 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 2.0 14.7 15
418A 0 ウリドキ 名証ネクスト なし - 10.8 19.7 15
7363 1 ベビーカレンダー 東証グロース サービス業 なし - 1.5 61.3 15
9242 1 メディア総研 東証グロース サービス業 なし - 1.0 7.5 15.4 15