ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,056件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
1435 2 robot home 東証スタンダード 不動産業 あり - 1.4 8.0 19.4 241
1436 1 GreenEnergy & Company 東証グロース 建設業 なし - 2.6 29.6 9.1 184
1438 1 岐阜造園 東証スタンダード 建設業 なし - 1.5 16.3 9.7 63
1439 1 安江工務店 未上場 建設業 なし - 1.0 8.6 12.3 74
1443 3 技研ホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 0.3 7.7 5.1 47
1444 1 ニッソウ 東証グロース 建設業 なし - 1.6 13.9 12.6 53
1446 1 キャンディル 東証スタンダード 建設業 なし - 1.7 25.7 6.8 139
1447 2 ITbookホールディングス 東証グロース 建設業 なし - 3.9 20.8 18.0 296
1449 1 FUJIジャパン 札証 建設業 なし - 1.5 5.3 10
1450 1 田中建設工業 東証スタンダード 建設業 なし - 1.4 8.8 148
1451 1 KHC 未上場 建設業 なし - 0.4 8.4 5.7 101
1491 1 中外鉱業 東証スタンダード 非鉄金属 なし - 1.5 9.3 17.2 2,817
1514 1 住石ホールディングス 東証スタンダード 鉱業 なし - 2.0 22.5 9.2 107
1518 2 三井松島ホールディングス 東証プライム 鉱業 なし - 0.9 8.8 11.1 655
1663 2 K&Oエナジーグループ 東証プライム 鉱業 なし - 0.9 12.2 8.3 914
1711 1 SDSホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 53
1712 1 ダイセキ環境ソリューション 東証スタンダード 建設業 なし - 1.1 15.9 7.2 199
1716 1 第一カッター興業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.7 10.8 7.1 202
1717 2 明豊ファシリティワークス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.9 12.4 61
1718 1 美樹工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.5 5.9 9.5 362
1719 2 安藤・間 東証プライム 建設業 あり - 1.4 10.2 15.7 4,396
1720 3 東急建設 東証プライム 建設業 あり BB 1.3 11.1 12.6 3,412
1721 1 コムシスホールディングス 東証プライム 建設業 あり - 1.4 15.9 9.4 6,307
1723 1 日本電技 東証スタンダード 建設業 なし - 3.0 16.6 19.6 464
1724 1 シンクレイヤ 東証スタンダード 建設業 なし - 0.5 13.4 3.9 105