ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,974件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8881 1 日神グループホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.3 11.6 3.0 762
8886 1 ウッドフレンズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 332
8887 1 クミカ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 -6.0 54
8889 3 APAMAN 未上場 不動産業 なし - 1.8 14.3 458
8890 1 レーサム 未上場 不動産業 なし - 1.6 8.8 20.0 943
8891 1 AMGホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 5.5 9.2 304
8892 1 日本エスコン 東証プライム 不動産業 なし - 1.2 8.7 14.8 1,136
8894 2 REVOLUTION 東証スタンダード 不動産業 なし - 2.8 109.8 3.0 56
8898 3 センチュリー21・ジャパン 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.7 14.4 40
8908 1 毎日コムネット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 8.3 12.7 223
8912 1 エリアクエスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.8 23.1 7.5 25
8917 1 ファースト住建 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 5.8 6.4 360
8918 2 ランド 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.3 13.7 10.6 51
8920 1 東祥 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 18.7 3.4 356
8927 1 明豊エンタープライズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.3 7.9 18.4 206
8928 1 穴吹興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 5.8 8.9 1,310
8931 1 和田興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 4.9 401
8934 2 サンフロンティア不動産 東証プライム 不動産業 なし - 0.9 6.7 14.7 1,032
8935 3 FJネクストホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.5 6.0 9.2 1,124
8938 1 グローム・ホールディングス 東証グロース 不動産業 なし - 0.7 84.4 0.9 20
8940 2 インテリックス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 4.3 13.2 448
8944 1 ランドビジネス 東証スタンダード 不動産業 なし - 100
8945 2 サンネクスタグループ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.2 40.6 3.0 87
8946 1 ASIAN STAR 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 107.8 0.8 34
8995 1 誠建設工業 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 27.9 1.2 33