ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2747 1 北雄ラッキー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.6 35.1 372
2782 1 セリア 東証スタンダード 小売業 なし - 2.5 17.1 2,557
2790 2 ナフコ 東証スタンダード 小売業 なし - 0.3 232.7 1,753
2806 1 ユタカフーズ 東証スタンダード 食料品 なし - 0.6 74.6 150
2814 2 佐藤食品工業 東証スタンダード 食料品 なし - 0.5 15.8 68
2816 2 ダイショー 東証スタンダード 食料品 なし - 1.3 29.7 275
2820 1 やまみ 東証スタンダード 食料品 なし - 3.2 22.7 211
2872 1 セイヒョー 東証スタンダード 食料品 なし - 1.9 252.7 48
2876 2 デルソーレ 東証スタンダード 食料品 なし - 0.6 19.7 146
2883 1 大冷 東証スタンダード 食料品 なし - 1.3 24.1 251
2919 1 マルタイ 福証 食料品 なし - 0.7 19.0 96
2926 1 篠崎屋 東証スタンダード 食料品 なし - 1.2 33.9 29
2931 9 ユーグレナ 東証プライム 食料品 なし - 504
2936 4 ベースフード 東証グロース 食料品 なし - 14.3 74.1 152
2961 1 日本調理機 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.6 7.7 181
2962 1 テクニスコ 東証スタンダード 金属製品 なし - 34
2993 1 長栄 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 10.6 110
2997 1 ストレージ王 東証グロース 不動産業 なし - 1.4 15.5 40
2999 1 ホームポジション 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 11.5 174
3030 1 ハブ 東証スタンダード 小売業 なし - 3.6 20.3 113
3045 1 カワサキ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 9.3 23
3053 2 ペッパーフードサービス 東証スタンダード 小売業 なし - 3.2 349.3 146
3065 1 ライフフーズ 東証スタンダード 小売業 なし - 2.9 139.9 96
3070 2 アマガサ 東証グロース 卸売業 なし - 36
3075 2 銚子丸 東証スタンダード 小売業 なし - 2.3 20.1 237