ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,003件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8877 1 エスリード 東証プライム 不動産業 なし - 0.8 6.8 13.3 948
8881 1 日神グループホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.3 11.6 3.0 762
8886 1 ウッドフレンズ 未上場 不動産業 なし - 332
8887 1 クミカ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 -6.0 54
8890 1 レーサム 未上場 不動産業 なし - 1.6 8.8 20.0 943
8891 1 AMGホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 5.5 9.2 304
8892 1 日本エスコン 東証プライム 不動産業 なし - 1.2 8.7 14.8 1,136
8904 1 AVANTIA 東証スタンダード 不動産業 あり - 0.4 19.5 2.1 710
8908 1 毎日コムネット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 8.3 12.7 223
8912 1 エリアクエスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.8 23.1 7.5 25
8917 1 ファースト住建 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 5.8 6.4 360
8919 1 カチタス 東証プライム 不動産業 あり - 3.3 16.1 22.2 1,295
8920 1 東祥 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 18.7 3.4 356
8923 1 トーセイ 東証プライム 不動産業 あり - 9.8 13.9 822
8927 1 明豊エンタープライズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.2 6.5 21.6 298
8928 1 穴吹興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 5.8 8.9 1,310
8929 1 青山財産ネットワークス 東証スタンダード 不動産業 あり BBB 4.6 19.0 25.2 456
8931 1 和田興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 4.9 401
8938 1 グローム・ホールディングス 東証グロース 不動産業 なし - 0.7 84.4 0.9 20
8944 1 ランドビジネス 東証スタンダード 不動産業 なし - 100
8946 1 ASIAN STAR 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 107.8 0.8 34
8995 1 誠建設工業 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 27.9 1.2 33
8996 1 ハウスフリーダム 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 6.3 14.7 145
8999 1 グランディハウス 東証プライム 不動産業 なし - 0.6 31.5 1.9 540
9025 1 鴻池運輸 東証プライム 陸運業 あり - 0.9 10.1 10.0 3,450