ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4495 1 アイキューブドシステムズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.5 16.8 21.8 37
4496 1 コマースOneホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 17.6 11.8 39
4498 1 サイバートラスト 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 18.5 14.1 84
4521 1 科研製薬 東証プライム 医薬品 あり - 1.0 73.2 1.4 769
4526 1 理研ビタミン 東証プライム 食料品 あり - 1.0 12.1 8.7 963
4531 1 有機合成薬品工業 東証スタンダード 化学 なし - 0.6 26.8 154
4534 1 持田製薬 東証プライム 医薬品 あり - 0.8 15.5 5.8 1,170
4536 1 参天製薬 東証プライム 医薬品 あり - 1.8 15.7 12.8 2,916
4539 1 日本ケミファ 東証スタンダード 医薬品 あり - 0.3 32.5 1.0 331
4544 1 H.U.グループホールディングス 東証プライム サービス業 あり - 1.2 26.2 5.0 2,474
4547 1 キッセイ薬品工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.8 14.0 6.3 974
4549 1 栄研化学 東証プライム 医薬品 あり - 2.2 27.2 8.5 419
4552 1 JCRファーマ 東証プライム 医薬品 あり - 1.4 31.8 4.6 403
4554 1 富士製薬工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.8 12.5 6.5 517
4558 1 中京医薬品 東証スタンダード 医薬品 なし - 0.8 25.7 66
4565 1 ネクセラファーマ 東証プライム 医薬品 なし - -19.3 296
4569 1 杏林製薬 東証プライム 医薬品 あり - 0.6 27.4 2.5 1,263
4570 1 免疫生物研究所 東証グロース 医薬品 なし - 6.7 38.0 19.6 10
4571 1 NANO MRNA 東証グロース 医薬品 なし - 2
4572 1 カルナバイオサイエンス 東証グロース 医薬品 なし - 6
4575 1 キャンバス 東証グロース 医薬品 なし -
4576 1 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証グロース 医薬品 なし - 4
4577 1 ダイト 東証プライム 医薬品 あり - 0.5 15.7 3.7 506
4584 1 キッズウェル・バイオ 東証グロース 医薬品 なし - 66
4586 1 メドレックス 東証グロース 医薬品 なし - 1